2025 R7年 4月25日 金 市町村制公布記念日 町村 明治21年4月25日に市制と町村制がそれぞれ公布されたことにちなんで記念日が設けられております。
4.25 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2024年04月25日)
| 月日 | 04月25日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:08(出) | 18:34(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 13.0℃ | 最高気温 24.8℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 13.9 | 13.8 | 19.0 | 22.5 | 24.0 | 22.4 | 18.7 | 16.6 | |
| 湿度(%) | 93 | 94 | 52 | 42 | 34 | 39 | 49 | 56 |
| 露点温度(℃) | 12.8 | 12.9 | 8.9 | 9.0 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1005.1 | 1006.5 | 1007.1 | 1006.4 | 1005.5 | 1005.6 | 1009.0 | 1009.3 |
(-0.4) | (+1.4) | (+0.6) | (-0.7) | (-0.9) | (+0.1) | (+3.4) | (+0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1007.2 | 1008.6 | 1009.1 | 1008.4 | 1007.5 | 1007.6 | 1011.0 | 1011.4 |
| 風向(16方位) | 西 | 西南西 | 北北西 | 北北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 59 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 61 | 59 |
2024年04月25日の天気概況
日本海と三陸沖をそれぞれ低気圧が北上。西日本には高気圧が移動してきた。西日本と東日本は晴れた。北日本は雨で北海道の太平洋側で24時間降水量が100ミリを超えた。東日本を中心に昇温。最高気温は山梨県の勝沼29度6分、甲府29度と真夏日の一歩手前。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0425.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0425
体重 49k 2604歩
朝から ブレーカーが飛んだ
11:10-30 くさひき
12:00 自宅 春日井市 髪が長い人
15:00 バイト 笠松町
16:40発 内科 サンライズ 18:00着
インシュリンの注射器 おかしかかったら
0120にかけてきいてみて
肺炎球菌は給付先生にきいて
H29年に打ったから大丈夫

コメント
コメントを投稿