2025 R7年 5月1日 木 令和元号年のスタート 令和元号
5.1 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年05月01日)
| 月日 | 05月01日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:02(出) | 18:39(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 11.4℃ | 最高気温 25.2℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 13.4 | 13.2 | 18.5 | 23.5 | 24.1 | 20.9 | 19.8 | 18.3 | |
| 湿度(%) | 61 | 65 | 42 | 41 | 40 | 51 | 51 | 59 |
| 露点温度(℃) | 6.1 | 6.8 | 5.4 | 9.5 | 9.7 | 10.4 | 9.4 | 10.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.8 | 1019.5 | 1019.9 | 1018.6 | 1016.1 | 1015.8 | 1015.6 | 1013.2 |
(-0.2) | (+1.7) | (+0.4) | (-1.3) | (-2.5) | (-0.3) | (-0.2) | (-2.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.9 | 1021.6 | 1022.0 | 1020.6 | 1018.1 | 1017.8 | 1017.6 | 1015.3 |
| 風向(16方位) | 南 | 北北東 | 南南東 | 南南西 | 南 | 南南東 | 東南東 | 東 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 56 | 56 | 60 | 67 | 68 | 65 | 63 | 63 |
2025年05月01日の天気概況
本州付近を覆っていた高気圧は日本の東へ。夜には朝鮮半島付近から日本海へ低気圧が進んだ。北海道から中国地方は晴れた。四国と九州も午前中は晴れたが、午後は雲が広がり、夕方から次第に雨になった。最高気温は平年並みか高く、日本海側はフェーン現象により昇温。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0501.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0501
体重 50k 3391歩
1日 15日に墓にいく
19:30 往診 八剣

コメント
コメントを投稿