2025 R7年 5月3日 土 株式会社タカラトミーから販売されている着せ替え人形リカちゃんの誕生日は、公式アナウンスで カレンダー 5月3日 となっております。
5.3 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年05月03日)
| 月日 | 05月03日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:00(出) | 18:41(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 9.8℃ | 最高気温 24.5℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 12.1 | 11.8 | 16.8 | 21.6 | 24.5 | 22.8 | 19.7 | 17.5 | |
| 湿度(%) | 59 | 65 | 44 | 37 | 24 | 28 | 46 | 63 |
| 露点温度(℃) | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 6.3 | 2.6 | 3.4 | 7.8 | 10.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1007.4 | 1007.5 | 1007.7 | 1006.3 | 1003.9 | 1004.2 | 1004.6 | 1004.1 |
(+0.6) | (+0.1) | (+0.2) | (-1.4) | (-2.4) | (+0.3) | (+0.4) | (-0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1009.5 | 1009.6 | 1009.8 | 1008.3 | 1005.9 | 1006.2 | 1006.6 | 1006.1 |
| 風向(16方位) | 北西 | 西 | 西北西 | 南西 | 西 | 南 | 南 | 北 |
| 風速(m/s) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 54 | 54 | 58 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 |
2025年05月03日の天気概況
朝は北日本で曇りや雨。日中は晴れのエリアが拡大。最高気温は平年並みか高い所が多く、夏日は100地点以上と、前日より増加。宮崎県の南郷は29度0分と、真夏日に迫った。室蘭と帯広で桜満開。夜は西から前線が延び、本州の日本海側を中心に所々で雨。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0503.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0503
体重 51k 6173歩
10:30 岐南発
羽島市竹鼻まつり
竹鼻まつり
豪華絢爛な山車(岐阜県指定重要有形民俗文化財)が町内を練り歩きます
毎年5月3日に行われる竹鼻まつりは、竹鼻町にある八劔神社の祭礼。江戸時代を起源にもつ豪華絢爛な山車(岐阜県指定重要有形民俗文化財)が町内を練り歩きます。山車は全部で13輌あり、約半数ずつが隔年交互に曳行されます。山車はきらびやかな大幕・見送り幕をまとい、からくり人形や子どもの手踊りなどが奉芸され、一大絵巻を繰り広げて盛大に行われます。芸術的にも大変すばらしいものです。


施設情報
| イベント名 | 竹鼻まつり |
|---|---|
| 住所/アクセス | 羽島市竹鼻町一帯・八劔神社 |
| 電話番号 | 058-392-1111(竹鼻まつり振興会事務局(羽島市商工観光課内・内線2615)) 058-322-2303(羽島市観光協会) |
| パンフレット | 竹鼻まつりのPDFダウンロード |
アクセスマップ
山車を待っていたら
うしろから もりさーん
声かけてくれた
羽島市長 松井さんでした
びっくり!!!
113:20 羽島発
14:00 岐南着
19:00 友達宅 泊まる






コメント
コメントを投稿