2025 R7年 5月6日 火 ユーロトンネルが正式開通 ユーロトンネル 1994(平成6)年5月6日、 グレートブリテン島側 イギリス ヨーロッパ大陸側 フランス を繋ぐ鉄道用海底トンネル トンネル 英仏海峡トンネル が正式開通しました。
5.6 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年05月06日)
| 月日 | 05月06日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 04:56(出) | 18:43(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 13.6℃ | 最高気温 18.5℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 16.0 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 14.1 | |
| 湿度(%) | 62 | 87 | 87 | 90 | 77 | 69 | 76 | 92 |
| 露点温度(℃) | 8.7 | 12.0 | 12.1 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 12.4 | 12.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.3 | 1008.6 | 1006.9 | 1004.2 | 1000.0 | 998.4 | 998.4 | 1000.8 |
(-1.4) | (-0.7) | (-1.7) | (-2.7) | (-4.2) | (-1.6) | (---) | (+2.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1011.4 | 1010.7 | 1009.0 | 1006.3 | 1002.0 | 1000.4 | 1000.4 | 1002.9 |
| 風向(16方位) | 北北東 | 北東 | 東 | 北北西 | 北西 | 南西 | 南 | 西 |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 10 | 20 | 5.0 | 20 | 20 | 20 | 9 |
| 不快指数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 60 |
2025年05月06日の天気概況
低気圧や前線が本州の南岸を通過。沖縄と九州から東北の広い範囲で雨に。沖縄県では1時間降水量が那覇で50.5ミリ、久米島で66ミリなど非常に激しい雨。一方、北海道は広く晴天。最高気温は平年より低い所が多く、関東から西でも18度前後。日中もヒンヤリ。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0506.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0506
ユーロトンネルが正式開通

1994(平成6)年5月6日、
- グレートブリテン島側
- イギリス
- ヨーロッパ大陸側
- フランス
を繋ぐ鉄道用海底トンネル

が正式開通しました。
体重 50k 8388歩
14:00 自宅 笠
16:10-17:50
ADチラシ

コメント
コメントを投稿