2025 R7年 5月8日 木 コカ・コーラが発売される コーラ瓶 1886(明治19)年5月8日、アトランタ(アメリカ)の薬剤師ジョン・ペンバートン氏が炭酸飲料水
5.8 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年05月08日)
| 月日 | 05月08日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 04:55(出) | 18:45(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 9.8℃ | 最高気温 24.6℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 10.6 | 11.3 | 16.9 | 22.5 | 23.5 | 21.2 | 18.6 | 18.7 | |
| 湿度(%) | 62 | 63 | 40 | 42 | 40 | 55 | 71 | 71 |
| 露点温度(℃) | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 9.0 | 9.1 | 11.8 | 13.3 | 13.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.2 | 1017.2 | 1018.6 | 1017.9 | 1016.7 | 1019.0 | 1020.8 | 1021.2 |
(+1.3) | (+2.0) | (+1.4) | (-0.7) | (-1.2) | (+2.3) | (+1.8) | (+0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.3 | 1019.3 | 1020.7 | 1019.9 | 1018.7 | 1021.0 | 1022.9 | 1023.3 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 北西 | 南 | 南 | 南南西 | 南 | 静穏 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 52 | 53 | 57 | 66 | 67 | 66 | 64 | 64 |
2025年05月08日の天気概況
本州付近を高気圧が東へ移動。北日本の天気も回復し、日中は北海道から九州で晴れ。高気圧の北縁にあたる北海道は午後に所々でにわか雨。高気圧の南縁にあたる沖縄は雲が広がった。最高気温は北日本で平年より高く、東日本と西日本で平年並み。網走で桜開花。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0508.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0508
体重 49k 2253歩
13:20
無線 岐阜市市ノ坪 マンションに手紙とどける
15:0-16:40 くさひき
19:30 自宅 往診 八剣

コメント
コメントを投稿