2024 R6年 9月2日 月
9月2日 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2022年09月02日)
月日 | 09月02日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:26(出) | 18:19(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 雷 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) | 朝までの最低気温 22.9℃ | 最高気温 33.6℃ | ||||||
![]() | ||||||||
23.3 | 23.6 | 27.5 | 30.7 | 33.4 | 28.2 | 25.9 | 24.3 | |
湿度(%) | 97 | 94 | 73 | 57 | 49 | 68 | 88 | 92 |
露点温度(℃) | 22.8 | 22.6 | 22.2 | 21.2 | 21.2 | 21.7 | 23.8 | 22.9 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.8 | 1012.3 | 1012.7 | 1011.6 | 1010.5 | 1012.2 | 1014.2 | 1014.3 |
![]() (+0.6) | ![]() (+0.5) | ![]() (+0.4) | ![]() (-1.1) | ![]() (-1.1) | ![]() (+1.7) | ![]() (+2.0) | ![]() (+0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1013.8 | 1014.3 | 1014.7 | 1013.6 | 1012.4 | 1014.2 | 1016.2 | 1016.3 |
風向(16方位) | ![]() 西北西 | ![]() 静穏 | ![]() 西北西 | ![]() 東 | ![]() 南西 | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
視程(km) | 3.0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 |
不快指数 | ![]() 73 | ![]() 73 | ![]() 77 | ![]() 79 | ![]() 82 | ![]() 78 | ![]() 76 | ![]() 74 |
2022年09月02日の天気概況
秋雨前線の活動が活発化。昼過ぎに
静岡県、夜は滋賀県にそれぞれ2回の
記録的短時間大雨情報が発表された。
浜松市浜北区に静岡県が設置した雨量計では、
1時間118.0ミリの猛烈な雨を観測した。
台風11号は進路を北よりに変えて、先島諸島に近づきつつある。
岐阜(岐阜県)の実況天気(2024年09月02日)
月日 | 09月02日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:26(出) | 18:19(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨強し | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 雷 | ![]() 雷 | ![]() 曇り | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) | 朝までの最低気温 24.7℃ | 最高気温 33.9℃ | ||||||
![]() | ||||||||
25.2 | 24.8 | 28.2 | 32.1 | 30.6 | 29.8 | 28.1 | 26.8 | |
湿度(%) | 97 | 91 | 76 | 61 | 67 | 68 | 76 | 82 |
露点温度(℃) | 24.7 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.3 | 23.5 | 23.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1006.5 | 1007.8 | 1008.7 | 1007.7 | 1006.4 | 1006.7 | 1008.3 | 1008.5 |
![]() (+1.2) | ![]() (+1.3) | ![]() (+0.9) | ![]() (-1.0) | ![]() (-1.3) | ![]() (+0.3) | ![]() (+1.6) | ![]() (+0.2) | |
海面気圧(hPa) | 1008.5 | 1009.8 | 1010.7 | 1009.6 | 1008.3 | 1008.7 | 1010.3 | 1010.5 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 南 | ![]() 南南西 | ![]() 東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 1.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 |
不快指数 | ![]() 76 | ![]() 75 | ![]() 78 | ![]() 82 | ![]() 80 | ![]() 79 | ![]() 78 | ![]() 77 |
2024年09月02日の天気概況
前線の影響で、北日本は雨の所が多く、東北北部で激しい雨が降った所も。
東日本や西日本は広く晴れたが、関東や東海で午後に入り雷雲が発達。
栃木県、岐阜県で激しい雨、埼玉県で非常に激しい雨の降った所があった。
最高気温は東北南部、関東、近畿の所々で35度以上。
ニュース
万博会場の孤立対策 船やヘリで避難、60万食備蓄 防災実施計画
日本国際博覧会協会(万博協会)は2日、2025年大阪・関西万博の災害対応をまとめた「防災実施計画」を公表した。会場の人工島・夢洲(ゆめしま)(大阪市)への道路が遮断されるなどして孤立が生じた場合、来場者の移送手段として船やヘリコプターを活用。60万食分の備蓄も行う方針などを盛りこんだ。
夢洲への陸路は、夢舞大橋、夢咲トンネル、大阪メトロ中央線の3ルートに限られる。万博は会期中に約2820万人の来場が想定され、ピーク時に1日あたり22万人超を見込む。
協会は大規模災害によって、最大約15万人が孤立する恐れがあると想定。地震や台風などの災害時について、それぞれの対応方針をまとめた。
南海トラフ地震が起きた場合、会場の予想最大震度は6弱、津波は最大5・4メートルと予測。その場合でも、万博会場の高さまで約5メートル以上の余裕があり、「直接的な津波被害は生じない」とみているが、遮断された陸路の復旧まで時間を要し、大量の帰宅困難者が発生する可能性もあるとしている。
全国最年少、27歳の秋田・大館市長が初登庁 「対話重視」を強調
秋田県大館市長選の当選から一夜明け、全国の現職市長で最年少となった石田健佑市長(27)が2日、市役所に初登庁した。玄関で出迎えた職員から花束を受け取ると、神妙な面持ちで「よろしくお願いします」と深々と一礼。報道陣の取材に、対話を重視して市政運営にあたる考えを強調した。
1日夜、石田氏は当選を決めると、支持者らを前に「当選がゴールではない。市民と一緒になって、大館のまちを一歩一歩前に進める」と顔を紅潮させてあいさつ。最年少市長になることについては「政治課題に取り組むうえで、年齢は関係ない。少なからず全国から注目されるので、大館の魅力を発信する」と話した。
石田市長は翌2日午前4時すぎに就寝し、6時ごろに目覚めたという。睡眠時間は2時間ほどだったが、疲れた様子も見せず、「元気です」。
市職員を前に就任あいさつに臨み、「当選後に『石田がんばれ』と声を掛けられるが、石田だけではなく、職員のみなさんの力が必要。みんなで少子高齢化に向き合い、一緒に大館を変えていきましょう」と呼びかけた。
その後、市長室で報道陣の取材に応じた。選挙戦同様、最重要課題に少子高齢化を挙げ、「若い世代が出て行くのは、やりたい仕事がなく、働きたい職種がないから。それを増やす」と語った。
4年に一度、優れた業績を上げた40歳以下の数学者に贈られる賞。