2024 R6年 7月29日 月
7月29日 岐阜 気温
https://tenki.jp/past/2023/07/29/weather/5/24/47632/
岐阜(岐阜県)の実況天気(2023年07月29日)
月日 | 07月29日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:59(出) | 19:00(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 雨 | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) | 朝までの最低気温 27.4℃ | 最高気温 36.5℃ | ||||||
![]() | ||||||||
28.1 | 27.7 | 29.1 | 33.7 | 35.6 | 33.6 | 29.6 | 28.6 | |
湿度(%) | 71 | 74 | 69 | 51 | 44 | 39 | 65 | 65 |
露点温度(℃) | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.2 | 21.5 | 17.7 | 22.3 | 21.4 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.4 | 1015.9 | 1016.0 | 1014.5 | 1013.6 | 1013.5 | 1015.3 | 1015.5 |
![]() (-0.3) | ![]() (+0.5) | ![]() (+0.1) | ![]() (-1.5) | ![]() (-0.9) | ![]() (-0.1) | ![]() (+1.8) | ![]() (+0.2) | |
海面気圧(hPa) | 1017.4 | 1017.9 | 1018.0 | 1016.4 | 1015.5 | 1015.4 | 1017.3 | 1017.5 |
風向(16方位) | ![]() 北東 | ![]() 東 | ![]() 西 | ![]() 北北西 | ![]() 南南西 | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 78 | ![]() 77 | ![]() 79 | ![]() 83 | ![]() 84 | ![]() 80 | ![]() 79 | ![]() 78 |
2023年07月29日の天気概況
高気圧に覆われ、夏の強烈な日差しで広く猛烈な暑さが続いた。最高気温は群馬県伊勢崎38度6分。京都は4日連続38度台。猛暑日地点は4日連続で200を超えた。仙台は7月でこれまで最多となる3日目の猛暑日。青森は3年ぶりの猛暑日。午後は急な雨の所も涼しくはならず。
今日7月29日(月)の天気予報
関東甲信の内陸で40℃予想 北日本は大雨に警戒
2024/07/29 05:29 ウェザーニュース
■ 天気のポイント ■
・関東以西は酷暑 体温超える危険な暑さ・北日本は大雨による災害に警戒
・沖縄は本島で夏空、先島は変わりやすい空
今日29日(月)も関東や東海、西日本は夏の高気圧に覆われて酷暑となります。内陸部では最高気温が40℃に達する可能性もあり、熱中症に最大限の警戒が必要です。
北日本は梅雨前線や低気圧の影響で雨が強まり、大雨となるおそれがあるため警戒をしてください。
ニュース
コメント
コメントを投稿