2024 R6年 7月12日 金
7月12日 岐阜 気温
岐阜各地の気温
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_h1.php?prec_no=52&block_no=00&year=2023&month=7&day=&view=p3
岐阜県 2023年7月(日ごとの値) 最高気温(℃)
日 | 神岡 | 高山* | 萩原 | 八幡 | 樽見 | 金山 | 美濃加茂 | 恵那 | 中津川 | 関ケ原 | 大垣 | 岐阜* | 美濃 | 多治見 | 栃尾 | 宮地 | 長滝 | 揖斐川 | 六厩 | 白川 | 河合 | 宮之前 | 黒川 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.0 | 25.4 | 25.6 | 27.1 | 26.6 | 27.5 | 28.8 | 27.6 | 27.3 | 27.6 | 28.8 | 29.9 | 28.5 | 30.3 | 23.3 | 25.7 | 24.2 | 28.5 | 22.2 | 24.0 | 24.6 | 23.6 | 24.7 |
2 | 32.5 | 33.1 | 33.4 | 33.2 | 32.5 | 32.6 | 33.7 | 32.4 | 32.4 | 31.3 | 32.8 | 33.8 | 33.8 | 34.5 | 31.0 | 32.1 | 32.4 | 34.4 | 29.3 | 32.2 | 32.1 | 30.0 | 29.3 |
3 | 31.1 | 33.9 | 34.4 | 35.4 | 34.0 | 34.4 | 34.1 | 33.8 | 33.6 | 31.9 | 33.7 | 34.7 | 34.9 | 34.6 | 31.5 | 34.2 | 33.0 | 35.0 | 29.8 | 30.8 | 31.1 | 30.4 | 32.0 |
4 | 30.6 | 32.9 | 34.4 | 35.7 | 34.0 | 34.0 | 35.2 | 33.6 | 33.0 | 32.3 | 35.3 | 35.4 | 35.8 | 35.9 | 29.5 | 34.5 | 33.7 | 36.5 | 28.9 | 30.1 | 29.9 | 29.2 | 32.3 |
5 | 24.9 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 24.8 | 27.1 | 27.8 | 26.8 | 27.3 | 25.8 | 28.5 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 23.3 | 26.1 | 23.8 | 27.2 | 20.2 | 25.5 | 24.0 | 23.3 | 25.5 |
6 | 32.1 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 31.4 | 34.3 | 34.1 | 33.0 | 33.4 | 31.2 | 33.2 | 34.4 | 34.6 | 35.5 | 31.3 | 31.7 | 31.3 | 34.1 | 28.5 ) | 30.0 | 31.1 | 29.0 | 30.8 |
7 | 33.4 | 34.0 | 33.4 | 32.6 | 31.2 | 33.6 | 34.6 | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 33.6 | 33.6 | 34.1 | 34.8 | 31.7 | 32.2 | 31.4 ) | 33.5 | 28.6 | 32.4 | 33.4 | 30.1 | 31.3 |
8 | 24.1 | 25.0 | 24.2 | 25.3 | 25.2 | 26.1 | 29.5 | 27.3 | 26.8 | 27.9 | 31.1 | 30.0 | 27.8 | 30.4 | 22.8 | 24.7 | 24.1 | 27.9 | 22.3 | 24.8 | 25.2 | 23.1 | 25.3 |
9 | 26.4 | 27.5 | 25.2 | 27.5 | 26.6 | 25.9 | 28.7 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 27.9 | 28.4 | 28.1 | 29.2 | 24.1 | 26.5 | 25.1 | 27.4 | 23.1 | 25.8 | 26.2 | 24.2 | 26.1 |
10 | 32.2 | 33.0 | 31.0 | 31.1 | 30.5 | 32.6 | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 33.2 | 34.7 | 33.2 | 33.1 | 34.2 | 31.9 | 31.9 | 30.1 | 33.8 | 27.8 | 30.2 | 31.6 | 28.8 | 30.1 |
11 | 31.0 | 32.2 | 31.5 | 32.2 | 30.9 | 33.3 | 34.1 | 33.4 | 33.2 | 33.6 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 35.2 | 29.8 | 31.5 | 29.3 | 35.0 | 26.8 | 30.6 | 30.9 | 28.7 | 31.9 |
12 | 26.9 | 30.8 | 29.2 | 34.0 | 33.6 | 33.5 | 34.5 | 33.1 | 32.8 | 32.7 | 34.3 | 34.5 | 34.8 | 35.0 | 26.8 | 29.7 | 30.5 | 35.0 | 26.8 | 25.2 | 25.1 | 27.1 | 30.8 |
13 | 27.0 | 27.1 | 25.1 | 24.5 | 23.5 | 22.7 | 25.8 | 24.1 | 24.2 | 23.9 | 24.9 | 25.5 | 24.6 | 26.4 | 26.4 | 24.6 | 23.2 | 24.7 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | 23.9 | 23.9 |
14 | 26.6 | 27.6 | 26.1 | 27.4 | 28.1 | 26.7 | 29.8 | 29.2 | 29.0 | 28.1 | 30.3 | 30.2 | 29.1 | 31.6 | 24.0 | 26.7 | 24.4 | 29.6 | 23.3 | 25.4 | 25.3 | 24.3 | 26.9 |
15 | 28.4 | 30.0 | 30.5 | 31.8 | 29.8 | 31.0 | 32.6 | 33.0 | 31.8 | 30.9 | 32.9 | 33.7 | 33.2 | 33.7 | 27.9 | 29.9 | 28.1 | 31.9 | 26.2 | 28.6 | 28.3 | 27.2 | 29.5 |
16 | 33.1 | 33.1 | 33.8 | 33.3 | 31.3 | 34.0 | 35.5 | 34.6 | 33.8 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 36.5 | 32.2 | 33.4 | 31.4 | 35.9 | 29.4 | 32.0 | 32.5 | 30.5 | 32.0 |
17 | 33.5 | 35.5 | 37.2 | 37.9 | 35.4 | 36.7 | 37.6 | 36.4 | 36.1 | 36.0 | 36.9 | 37.3 | 38.3 | 38.7 | 33.3 | 36.4 | 34.8 | 38.2 | 30.9 | 32.0 | 32.4 | 31.6 | 34.0 |
18 | 32.0 | 33.5 | 34.3 | 36.6 | 34.4 | 36.5 | 35.9 | 35.6 | 35.7 | 34.3 | 36.3 | 37.5 | 37.6 | 37.2 | 30.8 | 35.2 | 33.5 | 36.5 | 28.9 | 30.3 | 30.5 | 30.1 | 34.5 |
19 | 28.5 | 29.6 | 30.2 | 30.0 | 30.9 | 30.4 | 31.8 | 32.9 | 33.9 | 31.5 | 33.4 | 33.6 | 31.4 | 34.6 | 26.0 | 31.0 | 26.7 | 32.3 | 25.2 | 30.2 | 28.9 | 27.3 | 29.7 |
20 | 28.2 | 29.9 | 31.2 | 35.0 | 31.5 | 34.2 | 34.8 | 33.6 | 33.2 | 31.8 | 33.2 | 34.3 | 35.4 | 35.0 | 27.1 | 32.5 | 31.0 | 35.2 | 26.3 | 27.5 | 27.8 | 26.6 | 31.7 |
21 | 29.4 | 32.5 | 32.4 | 33.4 | 31.7 | 32.0 | 33.1 | 32.8 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.7 | 33.1 | 28.6 | 31.8 | 30.9 | 33.5 | 27.8 | 28.6 | 29.6 | 28.1 | 30.0 |
22 | 32.5 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 32.2 | 33.4 | 34.2 | 33.5 | 33.2 | 34.0 | 34.9 | 34.1 | 35.0 | 34.7 | 30.0 | 32.6 | 31.9 | 34.7 | 28.2 | 31.2 | 32.4 | 29.3 | 31.0 |
23 | 33.6 | 34.8 | 33.8 | 33.9 | 32.0 | 34.1 | 34.5 | 33.5 | 33.6 | 33.1 | 34.6 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 30.5 | 32.6 | 32.0 | 34.6 | 29.2 | 32.9 | 33.3 | 28.4 | 30.8 |
24 | 33.8 | 34.8 | 34.0 | 34.7 | 32.2 | 33.8 | 34.9 | 34.0 | 33.9 | 33.4 | 35.5 | 35.3 | 34.9 | 35.9 | 31.1 | 32.5 | 31.9 | 35.3 | 29.1 | 33.7 | 34.1 | 28.7 | 31.1 |
25 | 33.8 | 35.4 | 36.0 | 36.4 | 34.5 | 35.7 | 36.7 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 36.8 | 37.1 | 37.0 | 37.2 | 33.2 | 34.5 | 34.3 | 37.6 | 30.6 | 32.6 | 33.0 | 31.9 | 32.6 |
26 | 33.3 | 34.9 | 37.6 | 38.0 | 37.8 | 38.1 | 38.8 | 37.1 | 36.6 | 36.7 | 38.4 | 39.1 | 38.8 | 39.2 | 32.1 | 35.8 | 35.5 | 38.4 | 31.9 | 32.4 | 32.1 | 31.7 | 33.6 |
27 | 34.1 | 35.8 | 36.6 | 37.5 | 37.7 | 36.1 | 38.4 | 35.5 | 35.7 | 37.6 | 38.7 ) | 39.4 | 39.2 | 38.9 | 33.6 | 34.8 | 35.9 | 38.5 | 31.7 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 33.9 |
28 | 34.4 | 36.2 | 35.1 | 34.8 | 35.0 | 35.6 | 36.2 | 35.4 ] | 34.1 | 36.7 | 37.6 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 33.6 | 34.0 | 33.7 | 37.8 | 31.9 | 33.3 | 33.0 | 32.8 | 33.2 |
29 | 34.6 | 34.6 | 33.8 | 34.7 | 34.9 | 34.1 | 35.7 | /// | 33.9 | 35.2 | 36.9 | 36.5 | 36.2 | 36.5 | 33.3 | 32.8 | 32.7 | 35.8 | 29.5 | 34.0 | 34.6 | 30.4 | 31.4 |
30 | 34.4 | 35.5 | 35.4 | 36.2 | 35.1 | 35.4 | 35.8 | /// | 34.7 | 35.2 | 36.8 | 37.5 | 36.3 | 36.8 | 34.0 | 34.5 | 33.1 | 36.9 | 30.2 | 33.1 | 35.0 | 31.8 | 32.6 |
31 | 33.6 | 34.8 | 35.3 | 34.3 | 34.1 | 34.7 | 35.7 | /// | 34.3 | 35.6 | 36.9 | 36.9 | 35.7 | 36.1 | 32.7 |
http://www.tvg.ne.jp/george/weather/index.html?city=gifu&target=2018-07
岐阜市気温
気温グラフ | 日別推移@月 | 月別推移@年 | 年別推移@年間 | 年別推移@月 | 統計情報 | 47都市対象 総合統計情報 | 行田市 過去の天気 | |
降水量グラフ | 日別推移@月 | 月別推移@年 | 年別推移@年間 | 年別推移@月 | 統計情報 | |||
風速グラフ | 日別推移@月 | 月別推移@年 | 年別推移@年間 | 年別推移@月 | 統計情報 |
日(曜) | 7月1日(日) [ 32.3℃/25.1℃ ] | 7月2日(月) [ 33.2℃/25.1℃ ] | 7月3日(火) [ 32.1℃/23.6℃ ] | 7月4日(水) [ 27.1℃/23.6℃ ] | 7月5日(木) [ 25.6℃/22.8℃ ] | 7月6日(金) [ 25.7℃/22.0℃ ] | 7月7日(土) [ 27.1℃/23.4℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 弱雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 強雨 | 強雨 | 弱雨 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 強雨 | 強雨 | |
25.7 | 26.1 | 31.3 | 29.9 | 25.9 | 25.3 | 29.8 | 30.4 | 26.7 | 25.3 | 29.8 | 28.7 | 23.6 | 25.8 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 24.3 | 25.0 | 25.3 | 22.9 | 22.2 | 24.1 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 25.9 | 25.5 | |
湿度(%) | 90 | 87 | 55 | 59 | 78 | 79 | 66 | 62 | 81 | 85 | 57 | 61 | 88 | 90 | 85 | 83 | 93 | 98 | 96 | 94 | 94 | 97 | 97 | 96 | 91 | 88 | 84 | 89 |
降水量 (mm) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 36.0 | 35.0 | 12.5 | 45.5 | 16.5 | 19.5 | 19.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 13.5 | 58.0 |
風向・ 風速(m/s) | 東 2.5 | 南東 4.0 | 南 5.4 | 南 5.3 | 東北東 1.8 | 東北東 1.6 | 東南東 1.7 | 南 5.4 | 南東 2.9 | 東 2.2 | 南 4.7 | 南 5.7 | 東 4.6 | 南東 5.9 | 南南東 7.0 | 南南東 5.7 | 東南東 2.2 | 東 3.2 | 東南東 2.2 | 東南東 4.0 | 西北西 2.0 | 北北西 0.7 | 東南東 2.2 | 南東 3.2 | 南東 3.6 | 南東 3.5 | 南南東 7.7 | 南南東 5.1 |
日(曜) | 7月8日(日) [ 32.2℃/23.4℃ ] | 7月9日(月) [ 33.1℃/23.8℃ ] | 7月10日(火) [ 33.8℃/24.3℃ ] | 7月11日(水) [ 35.1℃/25.3℃ ] | 7月12日(木) [ 33.5℃/25.8℃ ] | 7月13日(金) [ 35.0℃/25.9℃ ] | 7月14日(土) [ 37.3℃/25.5℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
強雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
23.8 | 23.8 | 29.5 | 29.6 | 25.7 | 24.8 | 31.3 | 28.4 | 25.7 | 24.8 | 30.2 | 31.5 | 27.6 | 25.8 | 34.0 | 31.7 | 27.7 | 26.2 | 31.8 | 31.5 | 27.7 | 26.4 | 31.3 | 33.0 | 27.6 | 26.2 | 34.4 | 35.2 | |
湿度(%) | 97 | 98 | 69 | 64 | 85 | 85 | 52 | 71 | 92 | 91 | 64 | 56 | 72 | 82 | 46 | 52 | 69 | 77 | 56 | 53 | 68 | 77 | 53 | 46 | 67 | 74 | 45 | 48 |
降水量 (mm) | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 南南西 4.3 | 北北西 0.4 | 南南東 3.7 | 南南西 4.7 | 南南東 1.3 | 東北東 1.0 | 南西 1.7 | 東 3.8 | 北東 1.4 | 東北東 1.5 | 北北西 1.0 | 南南西 4.8 | 東北東 1.5 | 北北東 0.8 | 北西 3.2 | 西北西 5.8 | 西 2.5 | 東 1.1 | 西北西 4.0 | 北西 4.0 | 西 2.0 | 西北西 2.1 | 西北西 8.1 | 西北西 6.8 | 西北西 2.6 | 西北西 1.7 | 西南西 3.1 | 南西 3.7 |
日(曜) | 7月15日(日) [ 37.4℃/26.8℃ ] | 7月16日(月) [ 39.0℃/27.1℃ ] | 7月17日(火) [ 38.1℃/27.9℃ ] | 7月18日(水) [ 39.6℃/27.7℃ ] | 7月19日(木) [ 37.5℃/28.6℃ ] | 7月20日(金) [ 36.0℃/28.3℃ ] | 7月21日(土) [ 36.7℃/27.2℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
29.2 | 28.1 | 34.3 | 34.2 | 29.4 | 27.9 | 34.6 | 36.8 | 29.9 | 28.5 | 34.4 | 35.5 | 29.5 | 28.2 | 36.5 | 36.0 | 29.4 | 29.0 | 35.6 | 33.9 | 29.3 | 28.7 | 33.9 | 32.5 | 29.0 | 27.9 | 34.3 | 33.5 | |
湿度(%) | 70 | 75 | 49 | 50 | 67 | 77 | 52 | 40 | 70 | 80 | 58 | 52 | 74 | 78 | 36 | 39 | 77 | 70 | 49 | 56 | 70 | 76 | 52 | 58 | 71 | 78 | 45 | 47 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 南南西 1.5 | 北東 0.6 | 南南西 3.5 | 南 4.5 | 南南東 1.4 | 北北西 0.9 | 西南西 2.4 | 西北西 5.2 | 南東 1.1 | 南南東 0.8 | 西南西 2.0 | 南南西 5.8 | 東南東 2.3 | 西北西 1.6 | 北西 2.5 | 西北西 5.7 | 南南西 3.3 | 西 1.5 | 南南西 3.6 | 南南西 5.0 | 南 2.5 | 東北東 1.5 | 南南西 3.6 | 南南西 5.1 | 南東 2.4 | 東北東 2.2 | 南西 2.9 | 南南西 5.8 |
日(曜) | 7月22日(日) [ 38.8℃/27.1℃ ] | 7月23日(月) [ 39.1℃/28.2℃ ] | 7月24日(火) [ 37.4℃/28.1℃ ] | 7月25日(水) [ 37.2℃/27.1℃ ] | 7月26日(木) [ 35.0℃/27.4℃ ] | 7月27日(金) [ 32.4℃/25.2℃ ] | 7月28日(土) [ 35.4℃/25.6℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 強雨 | 弱雨 | 晴れ | 曇り | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | |
28.9 | 27.5 | 36.4 | 37.6 | 30.4 | 28.6 | 38.1 | 35.3 | 29.5 | 28.7 | 36.4 | 33.0 | 29.4 | 28.7 | 35.4 | 31.9 | 27.9 | 27.8 | 33.6 | 29.5 | 27.6 | 25.7 | 31.5 | 29.4 | 26.7 | 25.6 | 31.3 | 32.3 | |
湿度(%) | 75 | 79 | 44 | 35 | 56 | 62 | 35 | 40 | 60 | 67 | 39 | 51 | 67 | 70 | 51 | 59 | 84 | 83 | 53 | 64 | 72 | 87 | 54 | 56 | 67 | 72 | 53 | 53 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 東 2.3 | 東北東 1.6 | 南西 3.0 | 西北西 6.7 | 西 2.9 | 北西 2.4 | 北西 6.7 | 西北西 8.3 | 西北西 3.4 | 西 2.9 | 西南西 6.5 | 西 6.9 | 北西 1.4 | 北東 0.6 | 南西 2.6 | 南 6.9 | 北北東 1.9 | 西 1.6 | 南南西 2.5 | 南 6.5 | 南 2.0 | 東北東 0.7 | 南南西 5.2 | 南南西 3.9 | 南南西 1.6 | 北 2.0 | 西 2.2 | 北北西 6.2 |
日(曜) | 7月29日(日) [ 34.6℃/27.0℃ ] | 7月30日(月) [ 34.7℃/25.1℃ ] | 7月31日(火) [ 34.7℃/27.2℃ ] | 8月1日(水) [ 37.5℃/26.3℃ ] | 8月2日(木) [ 39.0℃/27.9℃ ] | 8月3日(金) [ 38.9℃/27.2℃ ] | 8月4日(土) [ 38.0℃/26.6℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 弱雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
31.1 | 27.8 | 33.0 | 29.0 | 27.2 | 25.8 | 33.4 | 29.6 | 27.7 | 27.4 | 33.5 | 31.4 | 27.5 | 26.8 | 34.9 | 35.2 | 30.6 | 28.4 | 36.9 | 36.4 | 29.6 | 28.2 | 37.0 | 35.7 | 28.3 | 27.7 | 35.3 | 33.9 | |
湿度(%) | 54 | 69 | 45 | 67 | 75 | 78 | 45 | 64 | 73 | 77 | 56 | 52 | 74 | 76 | 45 | 44 | 69 | 78 | 42 | 39 | 62 | 60 | 38 | 38 | 64 | 59 | 45 | 52 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 北西 3.9 | 南南東 4.1 | 東南東 10.4 | 南東 4.9 | 南東 1.4 | 東北東 2.0 | 南西 4.6 | 南西 4.1 | 西南西 1.5 | 西南西 1.2 | 南南西 3.2 | 南西 3.4 | 南西 1.5 | 西 1.4 | 南 3.4 | 西北西 3.6 | 西南西 1.7 | 東北東 0.8 | 西南西 4.1 | 西北西 5.2 | 西 3.2 | 北 0.8 | 西南西 4.7 | 北西 6.6 | 西 2.4 | 北北西 1.1 | 南南西 2.3 | 南南西 4.2 |
出典:岐阜の天気予報9金 10土 11日 12月 13火 14水 15木 16金 強い日差しと厳しい暑さ 土曜日は肌を刺すような強い日差しが照りつけます。ただ、飛騨や東濃は天気急変のおそれがあるので、強雨や雷雨に注意が必要です。折りたたみ傘があると安心。各地、厳しい暑さに警戒し、熱中症対策をしてください。 岐阜県岐阜市の1時間毎の天気
9日(金)
10日(土)
11日(日)
12日(月)
岐阜県岐阜市の週間天気予報(10日間)ニュース https://www.asahi.com/articles/ASS7D3RBHS7DUTFL019M.html 介護職員、2040年度に現状よりも57万人不足 厚労省が推計公表吉備彩日 [PR] 2040年度に必要な介護職員数は約272万人となり、現状と比べて約57万人不足するという推計を厚生労働省が12日公表した。前回21年度の推計よりも不足数は減ったが、40年度は65歳以上の高齢者数がほぼピークとなると予測され、人材不足が深刻化しそうだ。 3年ごとの介護保険制度の見直しに合わせ、必要と見込まれる介護サービスから各都道府県で推計し、同省がまとめた。 推計によると、26年度に必要な介護職員数は約240万人で、22年度時点の職員数約215万人と比べると約25万人が不足する。40年度は約272万人で、同じく約57万人足りなくなる。 https://www.asahi.com/articles/ASS7D313SS7DIIPE00XM.html 「裏山へ逃げろ」奥尻島の小学生が避難訓練北海道南西沖地震31年野田一郎 [PR] 死者・行方不明者230人が出た北海道南西沖地震から31年を迎えた12日、最も大きな被害を受けた奥尻町にある町立青苗小学校(児童数22人)で「一日防災学校」が開かれた。 校区内の青苗地区は、深夜の地震発生直後に津波に襲われ、火災が起きて壊滅的な被害を受けた。 子どもたちはまず、津波避難訓練に取り組んだ。ベルを合図に身を守る行動をとり、ヘルメットをかぶって避難場所の裏山へ。急斜面を小走りで上がった。 31年前に祖父らが亡くなったと聞いている6年生の大須田風花さん(12)は「毎年4回の避難訓練は、命を守ることなので、本当に地震が起きたと思って真剣にやった」と話した。 この後、語り部の三浦浩さん(46)の話を全員で聞いた。 地震の夜、高校生だった三浦さんは、けがをした祖父を背負い、祖母と灯台へ続く坂道を上った。 「坂道にさしかかったところで水しぶきがかかった。ここで死んでたまるかと坂道を駆け上がった。命を守ることは幸せや喜びにつながります」と語りかけた。 5、6年生は東北学院大准教授の定池祐季さん(災害社会学)から、被災地の避難所について学んだ。定池さんは親の転勤で3年間、奥尻島で暮らし、中学2年の時に被災した。 島の避難所に設置された無料電話の取り次ぎを小学生がしていたことを紹介。「避難所では多くのアイデアを集めて、今できることを決めることが大切。みなさんができることもあります」と話した。(野田一郎) https://www.asahi.com/articles/ASS7D3139S7DUTIL01MM.html プロレスラーの2人「啓発大使」に 羽田空港で不法就労防止呼びかけ外国人の不法滞在や不法就労を防止しようと、警視庁や東京出入国在留管理局などは12日、プロレスラーの永田裕志さんと本間朋晃さんを「啓発大使」に任命した。 2人はこの日、羽田空港の国際線ターミナル内で啓発グッズを配り歩き、空港利用者らに協力を呼びかけた。本間さんは、「期限を過ぎても働きたいという気持ちはわからないでもないが、ちゃんと手はずをふんでお金を稼いでほしい」と話した。 出入国在留管理庁によると、2024年1月1日現在の不法残留者数は7万9,113人で、前年比で8,622人(12.2%)増加したという。 7月12日 雑学 https://netlab.click/todayis/0712 7月12日は何の日?1925(大正14)年7月12日、東京放送局(現:NHK)がラジオの本放送を開始したことにちなんで記念日が設けられております。 ラジオ本放送は
で仮放送からの流れもあり として人気を博しました。 また、当時ラジオの受信は有料契約となっていたものの
の時代にラジオ月額受信料は1円と破格の料金体系で利用することができました。 余談 人間ドックの日1954(昭和29)年7月12日に国立東京第一病院で、日本初となる人間ドックという名の検査が行われたことにちなんで記念日が設けられております。 国立東京第一病院 現:国立国際医療研究センター病院 人間ドックの名称の由来は諸説あるものの、自身の身体の悪いところや健康状態の検査を行うことから船の修繕を行う場所の意味で使われる を病院に、治療検査を行う船を人に見立てて使われるようになった言葉とされております。 7月12日にあった出来事993(平成5)年 最大マグニチュード7.8を記録した 北海道南西沖地震 が発生。 7月12日 タレント誕生日 京唄子
ジェリー伊藤
中村玉緒
山口那津男
真弓明信
北別府学
森永卓郎
片平なぎさ
