2024 R6年 7月15日 祝 月
7月15日 岐阜 気温
7月15日(月) 岐阜県の天気
岐阜県の今日の
天気
関西、大阪(伊丹)、神戸の3空港の運営のあり方を決めている地元の協議体が15日、国が2023年6月に示した新しい飛行経路の導入に合意した。淡路島(兵庫県)の上空などで、これまでより低い高さの飛行を認める内容で、来春にも運用が始まる見込みだ。
これにより関空、神戸の2空港では、飛行機の発着回数を増やすことができる。25年の大阪・関西万博にともなう関西への航空需要を取り込む狙いがある。
新ルートの導入を決めたのは、行政や経済団体が03年に設けた「関西3空港懇談会」(座長=松本正義・関西経済連合会会長)。3空港をめぐる地元の利害調整を担う組織だ。
7月15日 雑学
https://netlab.click/todayis/0715
7月15日は何の日?
海の日【2024年】
祝日法により例年
が海の日として
を趣旨とした国民の祝日のひとつに定められており、2024(令和6)年は7月15日に該当します。
海の日は2003(平成15)年に改正された祝日法内の
のひとつで海の日を含む3日間が連休となる他、7月1日〜7月31日までの1ヶ月間が
海の月間
となり国土交通省海事局を中心に海フェスタが全国各地で開催されております。
中元
元々中元は古来よりある風習のひとつで
ためのものでした。
また、三元と呼ばれる
の内のひとつでもあり、江戸時代頃からだんだんと
ようになったとされております。
日付はいづれも旧暦のまま引き継がれております
大阪港開港記念日
慶応4年7月15日、大阪・安治川の河口に外国船向けの開港場が設置され
が開港したことにちなんで記念日が設けられております。
新暦1868年9月1日
6世紀頃には貿易港として栄えていた
- 難波津
- 住吉津
といった日本を代表する港が
ため安治川上流の川口波止場に運上所を設置し、大阪港として新たに開港されております。
また、例年7月15日と海の日には
をはじめとした各種イベントが開催されております。
ホッピーの日
1948(昭和23)年7月15日にホッピーが初めて製造されたことにちなんで、販売元のホッピービバレッジ株式会社が記念日に制定しております。
とされていた当時、ビールのような味が楽しめる麦酒風炭酸清涼飲料水として、ホッピーは爆発的な人気を誇りました。
ホッピーは基本的に
- 「なか」
- 焼酎
- 「そと」
- 炭酸飲料
と合わせて割って飲むのが一般的とされており、製造元によると
とされております。
また、ビールには含まれている
ことや
- ビタミン類
- 必須アミノ酸
の各種成分が含まれていることから健康志向の焼酎割りとして今日でも多くの方々に愛飲され続けております。
岐阜(岐阜県)の実況天気(2024年07月15日)
月日 | 07月15日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:49(出) | 19:08(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雷 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 雷 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) | 朝までの最低気温 24.2℃ | 最高気温 31.3℃ | ||||||
![]() | ||||||||
24.4 | 24.8 | 27.3 | 29.9 | 24.7 | 25.2 | 24.2 | 24.0 | |
湿度(%) | 96 | 96 | 77 | 62 | 93 | 88 | 94 | 92 |
露点温度(℃) | 23.7 | 24.1 | 22.9 | 21.8 | 23.5 | 23.1 | 23.2 | 22.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.3 | 1013.1 | 1013.6 | 1012.5 | 1013.2 | 1012.6 | 1014.2 | 1013.5 |
![]() (-0.7) | ![]() (+1.8) | ![]() (+0.5) | ![]() (-1.1) | ![]() (+0.7) | ![]() (-0.6) | ![]() (+1.6) | ![]() (-0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1013.3 | 1015.1 | 1015.6 | 1014.5 | 1015.2 | 1014.6 | 1016.2 | 1015.5 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 北西 | ![]() 北北東 | ![]() 北北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北北東 | ![]() 西 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
視程(km) | 10 | 12 | 20 | 20 | 2.2 | 20 | 6 | 20 |
不快指数 | ![]() 75 | ![]() 75 | ![]() 77 | ![]() 78 | ![]() 75 | ![]() 76 | ![]() 75 | ![]() 74 |
2024年07月15日の天気概況
梅雨前線は対馬海峡から関東にかけて列島を横断するように停滞。西・東日本は大気の状態が不安定になり所々で雨雲発達。九州や近畿、東海は1時間に50ミリ以上の雨を観測した所も。北日本は晴れた。沖縄も晴れて、那覇は108年ぶりに3日連続の猛暑日。
岐阜県各地の実況天気(2024年07月15日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | ![]() | 雨 | 31.3℃ | 24.2℃ | 34.5mm | 04:49 | 19:08 |
高山 | ![]() | 雨 | 29.7℃ | 20.5℃ | 24.5mm | --- | --- |
日(曜) | 7月28日(日) [ 36.3℃/27.8℃ ] | 7月29日(月) [ 36.5℃/28.0℃ ] | 7月30日(火) [ 34.7℃/28.7℃ ] | 7月31日(水) [ 36.5℃/27.6℃ ] | 8月1日(木) [ 36.9℃/26.0℃ ] | 8月2日(金) [ 38.0℃/27.4℃ ] | 8月3日(土) [ 38.3℃/27.9℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
29.3 | 28.3 | 34.9 | 33.4 | 30.1 | 29.3 | 35.5 | 33.2 | 29.5 | 29.4 | 33.7 | 31.2 | 29.5 | 28.9 | 35.3 | 33.2 | 27.6 | 26.7 | 35.2 | 33.8 | 28.5 | 27.5 | 34.7 | 33.0 | 29.4 | 28.2 | 35.3 | 33.4 | |
湿度(%) | 69 | 75 | 47 | 49 | 55 | 55 | 40 | 46 | 60 | 63 | 54 | 61 | 63 | 62 | 36 | 40 | 61 | 63 | 37 | 51 | 75 | 77 | 45 | 55 | 69 | 70 | 50 | 56 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 東北東 1.7 | 北北西 1.4 | 北西 4.8 | 北西 4.3 | 西北西 2.4 | 北北西 2.3 | 北北西 5.5 | 西北西 5.4 | 西北西 3.4 | 西北西 1.5 | 西北西 5.3 | 西北西 5.2 | 北西 2.4 | 北西 4.0 | 北西 7.8 | 西北西 6.6 | 西北西 2.2 | 南東 0.3 | 西南西 2.7 | 南西 4.6 | 南西 1.5 | 北西 1.6 | 西 2.5 | 南 5.5 | 南南西 1.5 | 北北西 2.4 | 南南西 1.8 | 南 7.2 |
日(曜) | 8月4日(日) [ 38.1℃/28.3℃ ] | 8月5日(月) [ 37.9℃/27.4℃ ] | 8月6日(火) [ 36.7℃/28.4℃ ] | 8月7日(水) [ 36.5℃/27.1℃ ] | 8月8日(木) [ 36.9℃/26.3℃ ] | 8月9日(金) [ 38.1℃/27.9℃ ] | 8月10日(土) [ 36.8℃/27.0℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 弱雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
30.4 | 28.7 | 35.7 | 31.1 | 30.0 | 27.9 | 35.0 | 30.9 | 29.8 | 28.6 | 35.7 | 33.4 | 28.8 | 27.3 | 34.9 | 33.7 | 27.9 | 27.0 | 35.4 | 34.0 | 29.2 | 28.0 | 36.2 | 33.2 | 28.8 | 27.4 | 34.8 | 32.9 | |
湿度(%) | 64 | 80 | 48 | 71 | 69 | 81 | 50 | 71 | 67 | 78 | 51 | 55 | 68 | 73 | 45 | 49 | 65 | 71 | 45 | 48 | 66 | 73 | 43 | 53 | 66 | 68 | 44 | 54 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 南東 2.5 | 西南西 0.9 | 南西 2.7 | 南東 2.5 | 南東 2.9 | 東 1.0 | 北北東 2.1 | 東南東 4.1 | 南南西 2.0 | 北東 1.6 | 南南東 3.1 | 西南西 3.3 | 西 2.2 | 西北西 2.4 | 西 1.7 | 西 5.6 | 西北西 2.9 | 西北西 2.4 | 西北西 3.1 | 西南西 4.9 | 北西 2.7 | 西 2.1 | 西北西 2.8 | 西 6.6 | 西 3.7 | 西 2.2 | 南西 4.2 | 西 6.6 |
日(曜) | 8月11日(日) [ 37.0℃/26.2℃ ] | 8月12日(月) [ 36.4℃/26.6℃ ] | 8月13日(火) [ 39.0℃/28.0℃ ] | 8月14日(水) | 8月15日(木) | 8月16日(金) | 8月17日(土) | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |||||||||||||||||
28.0 | 26.9 | 35.1 | 33.0 | 28.2 | 27.2 | 34.7 | 33.0 | 29.1 | 28.5 | 35.6 | 34.8 | |||||||||||||||||
湿度(%) | 69 | 68 | 42 | 53 | 66 | 67 | 43 | 54 | 67 | 72 | 44 | 37 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
風向・ 風速(m/s) | 西 4.3 | 西 1.8 | 西 3.8 | 西 6.1 | 西 4.4 | 西北西 2.1 | 南西 3.6 | 西南西 4.6 | 西北西 1.5 | 北 1.1 | 西南西 2.5 | 南 4.8 | ||||||||||||||||
日(曜) | 8月18日(日) | 8月19日(月) | 8月20日(火) | 8月21日(水) | 8月22日(木) | 8月23日(金) | 8月24日(土) | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
湿度(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
降水量 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
風向・ 風速(m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||
日(曜) | 8月25日(日) | 8月26日(月) | 8月27日(火) | 8月28日(水) | 8月29日(木) | 8月30日(金) | 8月31日(土) | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
湿度(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||
降水量 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
風向・ 風速(m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||
出典: |
7月15日にあった出来事
宝塚唱歌隊(現:宝塚歌劇団)が設立
現:阪急電鉄の源流となる箕面有馬電気軌道創始者・小林一三氏が
を設けたのが始まりで、1913(大正2)年7月15日に組織されたのが宝塚唱歌隊でした。
現宝塚歌劇団
少女たちの歌はとても評判が良く、歌に加えて劇を披露し始めるとその評判は徐々に全国に拡がっていきました。
唱歌隊も「劇団」として組織化され、以後再編とともに規模もどんどん拡大していくことに。
さらには劇団が「私立学校化」として認可されたことで
宝塚歌劇団
に改称され、より大きな飛躍を遂げていくこととなりました。
ファミコンが発売開始
出典:Nintendo
1983(昭和58)年7月15日、任天堂から家庭用ゲーム機
が発売されました。
通称ファミコン
当初、本機と同時に販売されたカセット(=ソフト)は
- ドンキーコング
- ドンキーコングjr.
- ポパイ
の3本だけでしたが
とあって発売当初から大人気商品となりました。
また、ファミコン発売から約2年後の1985(昭和60)年には
が発売されると人気は一気に加速しファミコンは全国的なブームとなっていきました。
時代とともに家庭用ゲーム機の形態も変化し続けておりますが、ファミコンの人気は根強く
- 1878(明治11)年
神奈川県に
が開業。箱根富士屋ホテル - 1888(明治21)年
山体崩壊により発生した泥流の影響で、477名もの犠牲が出た大災害
磐梯山大噴火
が発生。
- 1887(明治20)年
三重県〜和歌山県をつなぐ
が全線開通。紀勢本線 - 1954(昭和29)年
AMラジオ放送局
が開局。ニッポン放送
タレント誕生日
小池百合子
- 1952年7月15日
- 政治家
- 第20〜21代東京都知事
瀬古利彦
- 1956年7月15日
- 陸上長距離走選手
- 指導者
コメント
コメントを投稿