2024 R6年 7月16日 火
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
7月16日 岐阜 気温
https://tenki.jp/past/2024/07/16/weather/5/24/47632/
岐阜(岐阜県)の実況天気(2024年07月16日)
月日 | 07月16日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:50(出) | 19:08(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) | 朝までの最低気温 23.4℃ | 最高気温 31.5℃ | ||||||
![]() | ||||||||
23.7 | 23.5 | 25.1 | 27.9 | 30.7 | 31.1 | 24.7 | 24.2 | |
湿度(%) | 95 | 95 | 86 | 71 | 59 | 59 | 93 | 89 |
露点温度(℃) | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 22.1 | 23.5 | 22.3 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.5 | 1012.9 | 1013.1 | 1012.7 | 1010.9 | 1010.4 | 1012.9 | 1012.5 |
![]() (-1.0) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.2) | ![]() (-0.4) | ![]() (-1.8) | ![]() (-0.5) | ![]() (+2.5) | ![]() (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1014.5 | 1014.9 | 1015.1 | 1014.7 | 1012.9 | 1012.4 | 1014.9 | 1014.5 |
風向(16方位) | ![]() 北西 | ![]() 北北西 | ![]() 東南東 | ![]() 北 | ![]() 南東 | ![]() 南 | ![]() 南南東 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.6 | 20 |
不快指数 | ![]() 73 | ![]() 73 | ![]() 75 | ![]() 77 | ![]() 79 | ![]() 81 | ![]() 75 | ![]() 74 |
7月16日(火) 岐阜県の天気
2024/07/16 05:30 ウェザーニュース
岐阜県の今日の天気

現在の雨雲の様子

雨雲は東へ進み、パラパラ、サーと雨を降らせます。特に赤や黄色で示されている場所ではゴォーと強く降ることもあります。雨は今日8時頃までは降りやすい状態が続きます。
George's Web Sites | 岐阜県-岐阜市の過去の天気 | Last Updated: 2024年8月15日 03:15 |
気温グラフ | 日別推移@月 | 月別推移@年 | 年別推移@年間 | 年別推移@月 | 統計情報 | 47都市対象 総合統計情報 | 行田市 過去の天気 | |
降水量グラフ | 日別推移@月 | 月別推移@年 | 年別推移@年間 | 年別推移@月 | 統計情報 | |||
風速グラフ | 日別推移@月 | 月別推移@年 | 年別推移@年間 | 年別推移@月 | 統計情報 |
日(曜) | 6月30日(日) [ 26.9℃/24.0℃ ] | 7月1日(月) [ 26.6℃/22.8℃ ] | 7月2日(火) [ 29.6℃/22.6℃ ] | 7月3日(水) [ 34.2℃/23.1℃ ] | 7月4日(木) [ 34.8℃/27.7℃ ] | 7月5日(金) [ 37.2℃/25.4℃ ] | 7月6日(土) [ 34.4℃/27.2℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
曇り | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |
26.5 | 24.2 | 25.2 | 26.6 | 25.3 | 25.6 | 24.8 | 23.8 | 22.8 | 23.0 | 29.1 | 25.9 | 24.0 | 23.6 | 33.4 | 32.4 | 29.9 | 28.4 | 32.1 | 32.2 | 27.9 | 26.1 | 33.0 | 35.5 | 29.9 | 28.1 | 31.3 | 33.2 | |
湿度(%) | 75 | 90 | 90 | 86 | 95 | 91 | 96 | 95 | 97 | 94 | 66 | 85 | 83 | 86 | 55 | 55 | 62 | 71 | 55 | 46 | 63 | 67 | 52 | 35 | 59 | 71 | 57 | 51 |
降水量 (mm) | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 29.5 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 東北東 2.0 | 北 0.7 | 東南東 3.9 | 南 2.6 | 東 2.0 | 南南東 3.0 | 南西 1.4 | 北 1.6 | 東 0.6 | 北 1.5 | 西 1.7 | 西南西 1.3 | 東北東 2.5 | 東北東 1.0 | 南南西 2.7 | 西 2.8 | 西北西 2.1 | 西南西 2.0 | 北北東 3.0 | 北北西 5.4 | 西北西 1.2 | 東 1.0 | 東北東 1.2 | 南西 4.4 | 西北西 1.7 | 西北西 1.0 | 西 4.9 | 北 3.2 |
日(曜) | 7月7日(日) [ 37.7℃/25.5℃ ] | 7月8日(月) [ 36.4℃/28.4℃ ] | 7月9日(火) [ 32.6℃/26.1℃ ] | 7月10日(水) [ 31.0℃/25.4℃ ] | 7月11日(木) [ 26.7℃/23.6℃ ] | 7月12日(金) [ 28.2℃/22.4℃ ] | 7月13日(土) [ 31.7℃/21.4℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 弱雨 | 曇り | 弱雨 | 曇り | 曇り | 弱雨 | 雨 | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | |
28.1 | 26.1 | 35.1 | 36.5 | 31.1 | 29.4 | 34.9 | 33.8 | 29.5 | 27.3 | 31.5 | 28.3 | 26.2 | 25.9 | 30.1 | 27.5 | 26.6 | 25.4 | 24.0 | 25.9 | 24.6 | 22.8 | 23.8 | 27.4 | 23.7 | 22.3 | 30.0 | 27.5 | |
湿度(%) | 66 | 71 | 48 | 37 | 59 | 63 | 47 | 47 | 60 | 67 | 57 | 70 | 75 | 77 | 60 | 86 | 95 | 91 | 94 | 80 | 86 | 95 | 88 | 71 | 79 | 91 | 52 | 66 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 29.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 東北東 2.3 | 北 1.5 | 西 2.7 | 西 3.6 | 西北西 2.7 | 西北西 0.6 | 西南西 4.0 | 北 4.1 | 北北東 1.4 | 東北東 1.6 | 西 5.1 | 西 3.8 | 西北西 1.3 | 北北東 1.2 | 東北東 1.9 | 南南西 2.3 | 東南東 1.3 | 南東 0.7 | 南 3.2 | 北東 1.9 | 北 1.6 | 東北東 2.6 | 北北西 0.9 | 南西 2.1 | 西北西 4.0 | 北東 1.7 | 南南東 3.0 | 南南西 3.8 |
日(曜) | 7月14日(日) [ 27.6℃/23.4℃ ] | 7月15日(月) [ 31.3℃/23.5℃ ] | 7月16日(火) [ 31.5℃/23.4℃ ] | 7月17日(水) [ 33.5℃/23.5℃ ] | 7月18日(木) [ 35.8℃/24.5℃ ] | 7月19日(金) [ 34.6℃/27.2℃ ] | 7月20日(土) [ 35.4℃/27.1℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
曇り | 弱雨 | 弱雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 雷雨 | 雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り | 強雨 | 曇り | 雨 | 晴れ | 弱雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 晴れ | |
24.6 | 23.5 | 25.0 | 26.9 | 24.4 | 24.8 | 29.9 | 25.2 | 24.0 | 23.5 | 27.9 | 31.1 | 24.2 | 23.9 | 29.1 | 31.4 | 26.6 | 25.3 | 33.7 | 32.6 | 28.6 | 27.4 | 31.3 | 31.0 | 28.7 | 27.5 | 33.9 | 30.1 | |
湿度(%) | 87 | 94 | 91 | 83 | 95 | 96 | 62 | 88 | 92 | 95 | 71 | 59 | 89 | 93 | 68 | 58 | 84 | 80 | 46 | 55 | 74 | 75 | 58 | 69 | 73 | 79 | 54 | 70 |
降水量 (mm) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 23.5 | 8.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 北北西 1.0 | 北西 1.7 | 北西 1.8 | 南東 0.7 | 西北西 1.1 | 北西 0.8 | 北北西 1.0 | 北北東 1.8 | 北 1.6 | 北北西 1.7 | 北 0.8 | 南 2.3 | 北北東 1.8 | 東南東 0.8 | 北 0.9 | 北 2.5 | 南南西 1.0 | 北 0.9 | 南 1.9 | 南南西 5.5 | 南東 3.9 | 東 2.0 | 東 2.5 | 南 2.2 | 北東 0.9 | 北東 1.7 | 西 3.1 | 西南西 0.7 |
日(曜) | 7月21日(日) [ 37.5℃/25.8℃ ] | 7月22日(月) [ 38.1℃/28.1℃ ] | 7月23日(火) [ 37.5℃/27.3℃ ] | 7月24日(水) [ 32.1℃/22.5℃ ] | 7月25日(木) [ 36.6℃/24.8℃ ] | 7月26日(金) [ 34.8℃/24.7℃ ] | 7月27日(土) [ 36.9℃/27.3℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雷雨 | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 晴れ | 晴れ | 雷雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | |
27.1 | 26.3 | 34.9 | 35.3 | 30.5 | 28.6 | 35.3 | 35.2 | 29.1 | 28.2 | 35.1 | 35.3 | 30.7 | 29.1 | 28.4 | 28.2 | 26.4 | 26.2 | 33.8 | 26.1 | 24.9 | 25.2 | 33.3 | 33.7 | 29.0 | 27.7 | 35.1 | 35.9 | |
湿度(%) | 84 | 83 | 54 | 50 | 70 | 70 | 43 | 42 | 66 | 69 | 46 | 45 | 64 | 69 | 69 | 83 | 90 | 88 | 58 | 86 | 85 | 84 | 51 | 54 | 72 | 81 | 49 | 50 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 北東 2.1 | 北 1.1 | 南南西 1.5 | 南西 3.7 | 西北西 2.1 | 北北西 2.0 | 北西 2.6 | 北北西 3.3 | 西 1.1 | 北東 0.9 | 西 2.7 | 西 4.8 | 西北西 2.4 | 北西 3.4 | 北北東 2.2 | 南西 1.8 | 東 0.9 | 南西 0.7 | 南西 2.6 | 北北西 4.6 | 北北東 1.2 | 北 1.0 | 南西 1.5 | 南南西 4.9 | 東北東 1.4 | 西 0.8 | 西 2.1 | 西 5.0 |
日(曜) | 7月28日(日) [ 36.3℃/27.8℃ ] | 7月29日(月) [ 36.5℃/28.0℃ ] | 7月30日(火) [ 34.7℃/28.7℃ ] | 7月31日(水) [ 36.5℃/27.6℃ ] | 8月1日(木) [ 36.9℃/26.0℃ ] | 8月2日(金) [ 38.0℃/27.4℃ ] | 8月3日(土) [ 38.3℃/27.9℃ ] | |||||||||||||||||||||
時間 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 | 0時 | 6時 | 12時 | 18時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||||||
晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
29.3 | 28.3 | 34.9 | 33.4 | 30.1 | 29.3 | 35.5 | 33.2 | 29.5 | 29.4 | 33.7 | 31.2 | 29.5 | 28.9 | 35.3 | 33.2 | 27.6 | 26.7 | 35.2 | 33.8 | 28.5 | 27.5 | 34.7 | 33.0 | 29.4 | 28.2 | 35.3 | 33.4 | |
湿度(%) | 69 | 75 | 47 | 49 | 55 | 55 | 40 | 46 | 60 | 63 | 54 | 61 | 63 | 62 | 36 | 40 | 61 | 63 | 37 | 51 | 75 | 77 | 45 | 55 | 69 | 70 | 50 | 56 |
降水量 (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
風向・ 風速(m/s) | 東北東 1.7 | 北北西 1.4 | 北西 4.8 | 北西 4.3 | 西北西 2.4 | 北北西 2.3 | 北北西 5.5 | 西北西 5.4 | 西北西 3.4 | 西北西 1.5 | 西北西 5.3 | 西北西 5.2 | 北西 2.4 | 北西 4.0 | 北西 7.8 | 西北西 6.6 | 西北西 2.2 | 南東 0.3 | 西南西 2.7 | 南西 4.6 | 南西 1.5 | 北西 1.6 | 西 2.5 | 南 5.5 | 南南西 1.5 | 北北西 2.4 | 南南西 1.8 | 南 7.2 |
出典: |
岐阜県の週間天気

明日(金)の天気をチェック
十年に一度の猛暑。記録が残るなかで最大の降水量。そんな表現を、天気予報やニュースで聞くことが増えた。気候が不安定になっていることを私たちはすでに体で感じている。その秘密を解き明かすカギが、福井県の湖にあるという。研究を主導する古気候学の権威、中川毅さんに、現地で話を聞いた。
「奇跡の湖」と呼ばれる理由
〈日本海に臨む福井県美浜町と若狭町に、五つの湖が集まる名勝、三方五湖(みかたごこ)はある。その一つ、水月湖のほとりに来ている。穏やかにたゆたう湖面を眺めつつ、話を聞く〉
――「奇跡の湖」と呼ばれているそうですね。いったい何が奇跡なのですか。
「この湖には1年に1枚ずつ薄く堆積(たいせき)する縞(しま)模様の泥が45メートル以上の厚さで存在しています。これを『年縞(ねんこう)』と言います」
「堆積物が湖底に乱れずに沈殿するには、いくつもの条件が必要です。洪水で大量の土砂を運ぶ川が直接流れ込んでいない。水深が深いため底部に酸素がなく、生き物が泥をかき混ぜない。湖底が沈降を続け、堆積物で埋まることがない……。そんな偶然が重なった結果、7万年以上の年縞がこの湖に残されたのです」
――1年ごとの泥の層が、なぜそんなに貴重なのですか。
「年ごとの縞々(しましま)を数えるという極めて単純な方法で、時間を精密に計れるからです。水月湖の年縞で、数万年前の出来事が世界で最も高精度に分かる。通常、岩石の中には数百年から数万年分の時間が混ざっていますが、年縞があれば1年ごとの時間を切り分けることができます。人間にとって切実な時間感覚で当時の状況を分析できる。人間の営みの時間に、地質学がつながりました。たいへんなブレークスルーだと思います」
「その完全に連続した年縞の採取に2006年に成功し、12年に世界で使われる年代の世界標準のものさし(IntCal)に採用されました。地質学におけるメートル原器のような存在です」
――湖底の泥に、そこまでの価値があるとは驚きです。
「1990年代、まだ年縞研究が確立していなかったころに、水月湖から採取された年縞を5年かけて全部数え上げた先輩研究者がいました。当時の技術的な限界から誤差が生じ、惜しくも国際標準として採用されることはなかった。それを引き継いで、英政府からもらった限られた研究予算で掘ろうとした時、長崎県のボーリング会社が利益度外視で作業を請け負ってくれました。そうして採取された年縞を、今度は各国の研究者と共同で綿密に1年1年数え上げ……。多くの人間が限られた人生の時間を費やし、年縞が人々の目に触れるようになったのです」
〈車で10分ほどの場所にある『年縞博物館』に移動した。展示室には、湖底からボーリングで掘削した年縞の縦スライスが年代順に展示されている。手前が現在。45メートル先が7万年前である〉
薄いグレーの層は台風の跡 鬼界カルデラの壊滅的噴火の痕跡も
「1番新しいのは2017年で、縞模様の暗いところが夏です。薄いグレー色の層がありますが、これは13年の秋に上陸した台風18号の跡ですね。濁り水が隣の湖から流入し、雪のように静かに積もった。このように、新聞の記録がある近現代は、台風や洪水の記録と1日単位で正確に照合できます」
――この先の十数センチにわたって縞がない部分は何ですか?
「1586年、豊臣秀吉の時代に発生した天正の大地震による痕跡と考えられています。ここから少し歩くと弥生から古墳時代で、あとはすべて先史時代です」
「ここは約7300年前、現在の鹿児島県沖にある鬼界カルデラが噴火した際の火山灰です。九州南部の縄文文化を壊滅させた過去1万年で最大の火山災害で、もし現代に起きたら対策がほぼ意味を持たないような壊滅的噴火でした。年縞によって、気候変動や火山噴火の歴史が目に見えるのです」
――過去の噴火は火山灰で分かる、と。では、過去の気候はどうしてわかるのですか。
https://www.asahi.com/articles/ASS7D3HNYS7DPLBJ00KM.html
うつ症状の予防に野菜・果物ジュースは? コーヒーは? 数万人調査
野菜と果物はうつ症状の予防に効果があるとされているが、野菜・果物ジュースはむしろリスクになりうることが、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の成田瑞(ずい)・精神機能研究室長らのグループによる研究でわかった。100%濃縮還元でも生産工程で加糖され、砂糖によって神経細胞が機能するのに必要なたんぱく質が減ったり、炎症作用があったりすることが考えられるという。
コーヒーもブラックコーヒーの摂取量が多い人はうつ症状のリスクが低いが、砂糖入りだとリスクが高いことも示された。
2011~16年に秋田、岩手、茨城、長野、高知、愛媛、長崎の7県に暮らし、うつ病のほか、うつ病との関連が報告されているがんや心筋梗塞(こうそく)、糖尿病の患者らを除いた40~74歳の約9万5千人に生活習慣について尋ねた。5年後にもアンケートを受けた8万人余りのうち1万8172人にうつ症状が見られた。
甘味飲料全体と炭酸飲料、野菜ジュース、100%果物ジュース、砂糖入りコーヒー、ブラックコーヒー、緑茶でそれぞれの摂取量を計算し、全く飲まない人▽少し摂取する人▽中くらい摂取する人▽多く摂取する人――の4グループにわけて、うつ症状との関連を調べた。地域や年齢、性別、体格指数(BMI)、喫煙の有無、飲酒頻度、運動(歩行時間)などの影響を取り除く手法で分析した。
その結果、甘味飲料全体と炭酸飲料、野菜ジュース、100%果物ジュース、砂糖入りコーヒーのそれぞれで、全く飲まない人に比べ、摂取する人はうつ症状のリスクが統計上明確に高く出た。
具体的には、多く摂取する人は全く飲まない人に比べて、甘味飲料全体で3.6ポイント、炭酸飲料で3.5ポイント、野菜ジュースで2.3ポイント、100%果物ジュースで2.4ポイント、砂糖入りコーヒーで2.6ポイント、リスクが高く出た。
一方、ブラックコーヒーは摂取する人の方がリスクが低く、多く摂取する人は全く飲まない人より1.7ポイント低く出た。コーヒーには、カフェインによる抗酸化作用や抗炎症作用があるが、砂糖が加わると逆の影響が強まると考えられるという。
7月16日 雑学
https://netlab.click/todayis/0716
7月16日は何の日?
駅弁記念日
出典:日経ビジネスオンライン
1885(明治18)年7月16日に開業した栃木県の宇都宮駅で
との記録があることにちなんで記念日が設けられております。
記録によると日本初となる駅弁は
でした。
* 5銭
現代換算約1,000円弱
上記とは別に「弁当」という漢字の文字遊びと語呂合わせから4月10日は駅弁の日として記念日が設けられております。
虹の日
虹は七色なことから【なな(7)い(1)ろ(6)】の語呂合わせと、梅雨明け時期で虹が出やすいこととを合わせて、デザイナーの山内康弘氏が7月16日に記念日を制定しております。
との願いが込めれられております。
余談
日本では一般的に虹の色の数は7色とされておりますが、
ため、
- 日本
- 7色
- 赤、橙、黄、緑、青、藍、紫
- アフリカ(の一部)
- 8色
- 赤、橙、黄、黄緑、緑、青、藍、紫
- アメリカ
- 6色
- 赤、橙、黄、緑、青、紫
- 欧州(主にドイツ)
- 5色
- 赤、橙、黄、緑、青
- インドネシア
- 4色
- 赤、黄、緑、青
- 台湾
- 3色
- 赤、黄、紫
と虹の見え方や色の数にも違いがあり、
そう。
外国人力士の日
出典:文春オンライン
1972(昭和47)年7月16日に行われた大相撲・名古屋場所で、ハワイ出身力士で当時前頭四枚目だった高見山大五郎関が
ことにちなんで記念日が設けられております。
アメリカ・ハワイ州マウイ島出身で、本名の
Jesse James Wailani Kuhaulua
からとったジェシーの愛称で親しまれた高見山関は、幕内優勝を受けて翌場所には外国人力士初となる関脇に昇進。
大相撲界初の外国人力士としてデビュー以来注目され
し続けました。
盆送り火
7月16日はお盆の最終日とされており、お盆時期に迎え入れた祖先の霊が
とされております。
7月16日にあった出来事
阪急伊丹線が開業
1920(大正9)年7月16日、阪神急行電鉄の十三駅(大阪府)〜神戸駅(兵庫県)間を繋ぐ
が開業しました。
綺麗で早うて。
ガラアキで。
眺めの素敵によい涼しい電車。
をキャッチコピーに登場した阪急伊丹線は、当時主線となっていたライバル鉄道会社の阪神鉄道と以後
- 運行時間
- 価格
- サービス
を含め激しい競争を繰り広げていくこととなり、競走結果は利用者に還元される好循環をうみ出していくこととなりました
- 1885(明治18)年
日本鉄道(現:JR)の大宮駅〜宇都宮駅間が開業。
- 1963(昭和38)年
日本初となる都市間高速道路区間
が開業。名神高速道路・栗東IC〜尼崎IC - 1969(昭和44)年
世界初となる有人月宇宙船
が打ち上げに成功。アポロ11号 - 1993(平成5)年
神奈川県横浜市に70階建て複合商業施設
が開業。横浜ランドマークタワー - 2004(平成16)年
法令上の性別取扱いと戸籍上の性別に関する記載を変更可能にした
が施行。性同一性障害特例法
福田康夫
- 1936年7月16日
- 政治家
- 第91代内閣総理大臣
桂文枝
* 6代目
- 1943年7月16日
- 落語家
- タレント
ユーチューブ
旧 21057 21053
新 47224 47206
羽島恐竜 19707 19706
恐竜 13413 13411
フェンスブック
2Fダクト 104 100
美川憲一 39 38
48 47
2F 92 91
新幹線通過 227 218
JRからみたアンテナ
184 183
墨俣堤防 102
もちつき大会 608 607
アンテナおろし 191 190
398 397
インスタ
美川憲一 43
77
ラーメン 151
HPカウント 2113 2112
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿