2026 R8年 8月4日 火 日本初のビヤホールが誕生 記念日 ビール 1899(明治32)年8月4日、日本初となるビヤホールヱビスビヤホールが銀座(東京都)にオープンしました。
8.4 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年08月04日)
| 月日 | 08月04日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:03(出) | 18:54(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 25.8℃ | 最高気温 32.9℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 27.0 | 25.9 | 28.2 | 30.3 | 31.4 | 30.6 | 28.9 | 27.9 | |
| 湿度(%) | 74 | 82 | 63 | 58 | 51 | 54 | 61 | 63 |
| 露点温度(℃) | 22.0 | 22.6 | 20.5 | 21.1 | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 20.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.2 | 1010.7 | 1011.0 | 1010.4 | 1008.5 | 1007.8 | 1009.2 | 1008.9 |
(-0.5) | (+0.5) | (+0.3) | (-0.6) | (-1.9) | (-0.7) | (+1.4) | (-0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1012.2 | 1012.7 | 1013.0 | 1012.4 | 1010.4 | 1009.8 | 1011.2 | 1010.9 |
| 風向(16方位) | 南 | 東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南 | 南南西 |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 77 | 75 | 77 | 79 | 80 | 79 | 77 | 76 |
2026年08月04日の天気概況
高気圧に覆われ北海道や本州を中心に晴天。北陸と東北で平年より遅れて梅雨明けの発表。湿った空気や昇温によって西日本を中心に活発な雨雲が発生。
広島県大朝で1時間70ミリの非常に激しい雨。
台風13号の影響で父島では最大瞬間風速35メートル超。
岐阜県各地の実況天気(2026年08月04日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 曇のち晴 | 32.9℃ | 25.8℃ | 0.0mm | 05:03 | 18:54 | |
| 高山 | 曇 | 35.2℃ | 24.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















コメント
コメントを投稿