2026 R8年 6月4日 木 2009(平成21)年 静岡県に 飛行場 静岡空港 が開港。
6.4 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2024年06月04日)
| 月日 | 06月04日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 04:38(出) | 19:05(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 15.6℃ | 最高気温 27.6℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 16.4 | 17.0 | 21.9 | 26.4 | 26.0 | 24.5 | 20.8 | 18.2 | |
| 湿度(%) | 66 | 62 | 45 | 37 | 38 | 41 | 53 | 68 |
| 露点温度(℃) | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 12.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1007.2 | 1008.4 | 1009.2 | 1008.1 | 1007.2 | 1008.7 | 1011.8 | 1013.0 |
(+0.1) | (+1.2) | (+0.8) | (-1.1) | (-0.9) | (+1.5) | (+3.1) | (+1.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1009.3 | 1010.5 | 1011.2 | 1010.1 | 1009.2 | 1010.7 | 1013.8 | 1015.1 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 北北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 61 | 61 | 65 | 70 | 70 | 68 | 65 | 64 |
2024年06月04日の天気概況
上空に寒気が居座り、引き続き大気の状態が不安定。日差しは届いたが、東日本を中心に、あちらこちらで雨雲や雷雲が湧いた。甲府で1時間に29.5ミリなど、土砂降りの雨も。最高気温は、前日と同じか高くなった所が多く、夏日は3日ぶりに200地点を超えた。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0604.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0604
ローメン記念日
出典:長野伊那谷観光局
ローメンは主に
で長野県伊那市の名物郷土料理のひとつとなっております。
ローメンで使われる固めの麺を調理する際に

することから【む(6)し(4)た麺】の語呂合わせにちなんで、同市の伊那商工会議所が6月4日に記念日を制定しております。
当初は炒肉麺チャーローメンと呼ばれていたものが、いつしかローメンと簡略化した呼称になったそうですが、
とのこと。
体重 48k 1770歩
役場に 身障岐南町 年会費 2人分納める
H18年から 20年になる地区役員
10年と15年は表彰してもらった
15:30 自宅 岐阜市
19:30 往診 八剣

コメント
コメントを投稿