2026 R8年 6月2日 火 下田 静岡県 箱館(現:函館) 北海道 に加えて、安政6年6月2日に 横浜 神奈川県 長崎 長崎県 の港が新たに開港したことにちなんで記念日が設けられております。
6.2 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年06月02日)
| 月日 | 06月02日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 04:39(出) | 19:03(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 20.5℃ | 最高気温 22.6℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 21.8 | 21.8 | 20.9 | 20.4 | 19.6 | 19.1 | 18.5 | 18.2 | |
| 湿度(%) | 70 | 65 | 80 | 85 | 89 | 90 | 93 | 95 |
| 露点温度(℃) | 16.1 | 14.9 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.9 | 1015.3 | 1015.4 | 1014.6 | 1013.0 | 1011.0 | 1008.9 | 1003.7 |
(-1.4) | (-0.6) | (+0.1) | (-0.8) | (-1.6) | (-2.0) | (-2.1) | (-5.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.9 | 1017.3 | 1017.4 | 1016.6 | 1015.0 | 1013.0 | 1010.9 | 1005.7 |
| 風向(16方位) | 北東 | 東 | 北東 | 東 | 北東 | 北北東 | 北 | 北西 |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 17 | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 不快指数 | 68 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 |
2026年06月02日の天気概況
台風6号が奄美大島の北の東シナ海を北東に進み、台風北側の前線も北上した。九州~東海で雨となり、九州南部や四国で強まった。
昼過ぎに宮崎県の広渡川と酒谷川にレベル4氾濫危険警報。
新しい防災気象情報の運用開始後、危険警報は全国初。
四国で梅雨入り。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0602
雑学
https://netlab.click/todayis/0602
- 1995(平成7)年
MLBのロサンゼルス・ドジャースに移籍した野茂英雄投手が
日本人投手初となるメジャー勝利 を飾る。
高島屋 解体



コメント
コメントを投稿