2026 R8年 5月9日 土 1883(明治16)年5月9日に富山県が設置されたことにちなんで、富山県が記念日を制定しております。
5.9 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年05月09日)
| 月日 | 05月09日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 04:54(出) | 18:45(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 13.1℃ | 最高気温 22.1℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 14.7 | 14.2 | 17.1 | 19.9 | 20.1 | 19.4 | 16.4 | 14.3 | |
| 湿度(%) | 54 | 54 | 39 | 30 | 26 | 29 | 45 | 53 |
| 露点温度(℃) | 5.5 | 5.0 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 4.5 | 4.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.9 | 1013.0 | 1014.5 | 1014.2 | 1013.4 | 1015.0 | 1017.0 | 1017.7 |
(+0.2) | (+2.1) | (+1.5) | (-0.3) | (-0.8) | (+1.6) | (+2.0) | (+0.7) | |
| 海面気圧(hPa) | 1013.0 | 1015.1 | 1016.6 | 1016.2 | 1015.4 | 1017.0 | 1019.1 | 1019.8 |
| 風向(16方位) | 西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北西 | 北西 |
| 風速(m/s) | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 59 | 58 | 56 |
2026年05月09日の天気概況
発達した低気圧の影響で北日本は荒天。
最大瞬間風速は北海道えりも岬32.0メートル、
宮城県女川30.8メートル。寒気の影響で東北は一部で雷雨、北海道は峠道で雪も。最高気温も平年以下で北海道遠軽など3月並み。関東以西は晴れて快適な所が多かった。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0509.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0509
告白の日

男性用化粧品AXEを手がけるユニリーバ・ジャパン株式会社が【こ(5)く(9)はく】の語呂合わせにちなんで5月9日に記念日を制定しております。
コメディ、ユーモア
近年草食系男子の言葉に代表されるような受身型の男性が増えている中で
との思いが込められております。
余談
日本の古典古書古事記の中の一節「国造り(国生み)」のパートにも
体重 49k 11512歩
9:00 長浜市 おみやげもらう
サザエさん人形焼き
はじめて 見ました
12:10 自宅発
サカエパン
12:49 岐阜発
13:10 穂積着
13:35 迎えに来て
墨俣城
城スタンプラリー
お城LINEスタンプラリー

- とき
- 令和8年4月24日(金)~令和8年12月26日(土)
- 内容
- 14か所のお城をめぐってスタンプを集めるお城LINEスタンプラリーを実施します。
規定数のスタンプを集めた方には、賞品をプレゼントします。 - 参加手順
- 1.まずはLINE公式アカウントと友だちになろう!登録方法はこちらをご覧ください
2.お城を巡って、QRを読み取りデジタル御城印を集めよう!
3.デジタル御城印を集めたら奥の細道むすびの地記念館へ行って賞品をもらおう! - 賞品
- 踏破賞
大垣城・墨俣一夜城特別デジタル御城印
参加賞大河ドラマ「豊臣兄弟!」番組ロゴ入り大垣城・墨俣一夜城3勺枡 (6個以上のスタンプを集めた方)
- 問合せ先
- 大垣観光協会
岐阜県大垣市船町2-26-1(奥の細道むすびの地記念館内)
TEL:0584-77-1535 - 主催
- 大垣観光協会・中日本高速道路株式会社
スタンプラリー お城一覧

| QR 設置場所 | 浜松城天守門内 |
|---|---|
| 築城主 | 徳川家康 |
| 築城年 | 元亀元年(1570) |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 東名高速道路 浜松I.C・浜松西I.C・三方原スマートI.C |
| 住所 | 静岡県浜松市中央区元城町100-2 |
| 問合せ | TEL:053-453-3872 |
| 休館日 | 12/29~12/31 |
| その他 | QRの設置場所へは、入場料が必要です(高校生以上200円) |

| QR 設置場所 | 券売所右側の掲示板 |
|---|---|
| 築城主 | 朝比奈泰凞 |
| 築城年 | 明応6年(1497)~文亀元年(1501)の間 |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 東名高速道路 掛川I.C |
| 住所 | 静岡県掛川市掛川1138-24 |
| 問合せ | TEL:0537-22-1146 |
| 休館日 | 無休 |

| QR 設置場所 | 総合案内所内 |
|---|---|
| 築城主 | 徳川家康 |
| 築城年 | 慶長20年(1615) |
| 城の種別 | 平城 |
| 最寄りの I.C等 | 名古屋高速 丸の内I.C |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区本丸1-1 |
| 問合せ | TEL:052-231-1700 |
| 休館日 | 12/29~1/1(イベントにより変動あり) |
| その他 | QRの設置場所へは、観覧料が必要です ※現在、天守閣は閉館中です |

| QR 設置場所 | 岡崎城5階展望室 |
|---|---|
| 築城主 | 西郷頼嗣(稠頼) |
| 築城年 | 享徳元年(1452)~康正元年(1455) |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 東名高速道路 岡崎I.C |
| 住所 | 愛知県岡崎市康生町561-1 岡崎城公園内 |
| 問合せ | TEL:0564-22-2122 |
| 休館日 | 12/29~12/31 |
| その他 | QRの設置場所へは、入館料が必要です |

| QR 設置場所 | 犬山城前 観光案内所 |
|---|---|
| 築城主 | 織田信康 |
| 築城年 | 天文6年(1537)頃 |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 名神高速道路 小牧I.C、 東海北陸自動車道 岐阜各務原I.C |
| 住所 | 愛知県犬山市犬山北古券65-2 |
| 問合せ | TEL:0568-61-6000 |
| 休館日 | 12/29~12/31 |

| QR 設置場所 | 小牧山歴史館・れきしるこまき 各入口(料金所前) |
|---|---|
| 築城主 | 織田信長 |
| 築城年 | 永禄6年(1563) |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 名神高速道路 小牧I.C、 名古屋高速 堀の内I.C・小牧北I.C |
| 住所 | 愛知県小牧市堀の内1-1 |
| 問合せ | TEL:0568-72-0712(歴史館) TEL:0568-48-4646(れきしるこまき) |
| 休館日 | 第3木曜日(祝日の場合は翌平日)、 12/29~1/3 |
| その他 | 休館日は対応不可 |

| QR 設置場所 | 清洲城天主閣入口 |
|---|---|
| 築城主 | 斯波義重 |
| 築城年 | 応永12年(1405) |
| 城の種別 | 平城 |
| 最寄りの I.C等 | 名古屋第二環状自動車道 清洲東I.C、 名古屋高速 清須I.C |
| 住所 | 愛知県清須市朝日城屋敷1-1 |
| 問合せ | TEL:052-409-7330 |
| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌平日)、 12/29~12/31 |

| QR 設置場所 | 彦根城天守広場内 「ひこにゃん」パネル裏側 |
|---|---|
| 築城主 | 井伊直継・直孝 |
| 築城年 | 慶長9年(1604)~元和8年(1622) |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 名神高速道路 彦根I.C |
| 住所 | 滋賀県彦根市金亀町1-1 |
| 問合せ | TEL:0749-22-2742 |
| 休館日 | 無休 ※開国記念館は12/25~31休館 |
| その他 | QRコード設置場所へは、入城料が必要です |

| QR 設置場所 | 長浜城歴史博物館 1階 受付付近 |
|---|---|
| 築城主 | 羽柴秀吉 |
| 築城年 | 天正2年(1574)頃 |
| 城の種別 | 平城 |
| 最寄りの I.C等 | 北陸自動車道 長浜I.C |
| 住所 | 滋賀県長浜市公園町10-10 |
| 問合せ | TEL:0749-63-4611 |
| 休館日 | 月曜日(祝・休日は開館、翌平日が休館)、12/27~1/2(臨時休館あり) |
| その他 | QRの設置場所へは、入館料が必要です 「北近江豊臣博覧会」連携企画展会期中【春季(4/25~6/14)・夏季(7/25~9/27)】の入館料は大人1,000円となります。 |

| QR 設置場所 | 丸岡城管理事務所 (料金所前) |
|---|---|
| 築城主 | 柴田勝豊 |
| 築城年 | 天正4年(1576) |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 北陸自動車道 丸岡I.C |
| 住所 | 福井県坂井市丸岡町霞町1-59 |
| 問合せ | TEL:0776-66-0303 |
| 休館日 | 無休 ※天守大規模修理のため、休みなどはHP参照 |
| その他 | 令和8~9年度に改修工事実施予定 |

| QR 設置場所 | 越前大野城天守入口 (料金所横) |
|---|---|
| 築城主 | 金森長近 |
| 築城年 | 天正8年(1580) |
| 城の種別 | 平山城 |
| 最寄りの I.C等 | 中部縦貫自動車道 大野I.C |
| 住所 | 福井県大野市城町3-109 |
| 問合せ | TEL:0779-66-1111 |
| 休館日 | 12/1~3/31 |
| その他 | 冬季休館中は、QRコード設置場所を「武家屋敷旧内山家」へ変更します |

| QR 設置場所 | 天守入口前受付 |
|---|---|
| 築城主 | 遠藤盛数 |
| 築城年 | 永禄2年(1559) |
| 城の種別 | 山城 |
| 最寄りの I.C等 | 東海北陸自動車道 郡上八幡I.C |
| 住所 | 岐阜県郡上市八幡町柳町一の平659 |
| 問合せ | TEL:0575-67-1819 |
| 休館日 | 12/20~1/10 |
※休館日以外に臨時休館があります。
参加は簡単。まずはLINEで「友だち」追加
まずは「日本どまんなかお城LINEスタンプラリー」の公式アカウントを「友だち」追加

1.LINEアプリを起動

2.[友だち追加]→
[QRコード]を選択
[QRコード]を選択

3.QRコードを読み取り、
お友だち登録
お友だち登録
HP スタンプラリー ブログ見てね
20:39 大垣発
20:50ころ 岐阜駅売店で
肩をたたかけてびつくり
友達でした




コメント
コメントを投稿