2026 R8年 4月30日 木 世界初「トランジスタテレビ」が発売 出典:SONYトランジスタテレビ 1960(昭和35)年4月30日、SONYから世界初となる
4.30 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年04月30日)
| 月日 | 04月30日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:03(出) | 18:38(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 13.3℃ | 最高気温 15.8℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 13.7 | 13.6 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | |
| 湿度(%) | 64 | 64 | 56 | 68 | 80 | 89 | 93 | 96 |
| 露点温度(℃) | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 9.0 | 11.2 | 12.8 | 13.4 | 13.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.1 | 1017.4 | 1018.5 | 1018.4 | 1016.7 | 1015.7 | 1014.5 | 1011.6 |
(+0.1) | (+1.3) | (+1.1) | (-0.1) | (-1.7) | (-1.0) | (-1.2) | (-2.9) | |
| 海面気圧(hPa) | 1018.2 | 1019.5 | 1020.6 | 1020.5 | 1018.8 | 1017.8 | 1016.6 | 1013.7 |
| 風向(16方位) | 西 | 北西 | 北北東 | 東 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 8 | 2.2 | 2.2 |
| 不快指数 | 56 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 |
2026年04月30日の天気概況
高気圧は東北の東へ。九州の南を低気圧や前線が東へ進んだ。西日本や南西諸島は朝から雨。
石垣島や西表島は1時間50ミリ以上の非常に激しい雨。東日本も午後は次第に雨。北日本は日中は晴れ。最高気温は、北日本は平年並み、東日本と西日本は3月下旬並み。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0430.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0430
となりました。
モレア20年
京都博物館 10年
おかげさまで10周年!
開館10周年記念イベント等のおしらせ
(京都鉄道博物館)
https://www.westjr.co.jp/press/article/items/260218_00_press_Kyototeppaku10thevent.pdf
体重 49k 126歩
9:00 自宅 パソコン友達
2FにPCをもっていき
BGMをながすようにした
14日にインターネット接続を

コメント
コメントを投稿