2026 R8年 4月3日 金 NHKで「みんなのうた」がスタート 歌う 1961(昭和36)年4月3日、NHKでみんなのうたがスタートしました。
4.3 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年04月03日)
| 月日 | 04月03日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:37(出) | 18:16(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 6.0℃ | 最高気温 21.7℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 7.0 | 6.4 | 12.9 | 19.0 | 21.2 | 19.4 | 15.8 | 14.7 | |
| 湿度(%) | 65 | 67 | 39 | 35 | 27 | 35 | 46 | 55 |
| 露点温度(℃) | 0.9 | 0.7 | -0.7 | 3.2 | 1.5 | 3.6 | 4.2 | 5.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.0 | 1016.6 | 1017.1 | 1016.0 | 1014.6 | 1015.0 | 1017.5 | 1017.1 |
(+0.2) | (+1.6) | (+0.5) | (-1.1) | (-1.4) | (+0.4) | (+2.5) | (-0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.1 | 1018.8 | 1019.2 | 1018.1 | 1016.6 | 1017.0 | 1019.6 | 1019.2 |
| 風向(16方位) | 西 | 北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南南西 | 南東 | 東北東 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 47 | 46 | 52 | 60 | 61 | 60 | 57 | 56 |
2026年04月03日の天気概況
高気圧に覆われて日中は全国的に晴れ。朝は北海道東部で雪が強まり、夜は九州に雨雲。最高気温は全国的に平年を上回り、仙台は18度7分と今年これまでで一番の暖かさ。
福島、水戸、宇都宮、熊谷、銚子、新潟、金沢、大阪、福岡、佐賀、長崎、宮崎でソメイヨシノ満開。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0403.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0403
体重 49k 11164歩
岐南町 ごみ袋
#岐南町 #ごみ有料化 #ごみ問題 #新しいルール #暮らしの変化 #加藤雅浩 #議会 #拠点回収」
3月までは 大 132円gが 500円
中が 300円
中につめこんで はじめてごみを
だしました
12:00 おんさい広場で花を買い墓に
19日 美濃加茂の日比野さんに会う約束をした
QSLカード 2枚とどく
17:15発 大垣に往診
松尾芭蕉の夜桜 見物
21:23 大垣発 岐阜35分着





















コメント
コメントを投稿