2026 R8年 3月16日 月 折りたたみ傘の日 記念日 傘 1928(昭和3)年3月16日に折りたたみ傘の構造を考案したハンス・ハウプト氏が折りたたみ傘の特許を取得しました。
3.16 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年03月16日)
| 月日 | 03月16日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:03(出) | 18:01(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 5.6℃ | 最高気温 17.5℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 7.0 | 5.8 | 10.2 | 14.5 | 16.8 | 12.0 | 8.6 | 7.2 | |
| 湿度(%) | 53 | 53 | 35 | 23 | 21 | 38 | 53 | 59 |
| 露点温度(℃) | -1.9 | -3.0 | -4.6 | -6.4 | -5.6 | -1.9 | -0.4 | -0.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.1 | 1019.2 | 1019.4 | 1017.4 | 1015.5 | 1016.4 | 1018.6 | 1019.1 |
(-0.1) | (+1.1) | (+0.2) | (-2.0) | (-1.9) | (+0.9) | (+2.2) | (+0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1020.3 | 1021.4 | 1021.5 | 1019.5 | 1017.6 | 1018.5 | 1020.7 | 1021.3 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 47 | 44 | 48 | 51 | 53 | 52 | 48 | 47 |
2026年03月16日の天気概況
移動性の高気圧に覆われて、九州から東海を中心に日差しが届いた。最高気温は平年並みか高く、松山や名古屋などで4月上旬並み。岐阜、高知、甲府で桜開花。岐阜は最早タイ、甲府は最早を更新。
高知では3年連続全国トップで桜開花。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0316.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0316
国立公園指定記念日

1934(昭和9)年3月16日、当時の内務省が
- 瀬戸内海国立公園
- 兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県
- 雲仙国立公園
- 現:雲仙天草国立公園
- 長崎県、熊本県、鹿児島県
- 霧島国立公園
- 現:霧島錦江湾国立公園
- 宮崎県、鹿児島県
の3か所を国立公園に指定し、
したことにちなんで記念日が設けられております。
- 2006(平成18)年
福岡県北九州市に
が開港。
北九州空港
京都 法華ホテルを9:00出発し
京セラ美術館に
バスで移動
京都駅






コメント
コメントを投稿