2026 R8年 2月18日 水 第一回東京マラソンが開催 東京マラソン 2007(平成19)年2月18日、 第一回 東京マラソン2007 が開催されました。 国内のマラソン大会では最高人数となる約3万870名が出走し、2万9,822名が完走。
2.18 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年02月18日)
| 月日 | 02月18日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:36(出) | 17:38(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雪 | みぞれ | 曇り | 晴れ | 雪 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 -0.7℃ | 最高気温 6.6℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 0.5 | 0.0 | 2.2 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | |
| 湿度(%) | 64 | 68 | 57 | 56 | 62 | 69 | 77 | 86 |
| 露点温度(℃) | -5.5 | -5.2 | -5.4 | -3.6 | -2.5 | -2.6 | -2.3 | -1.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.2 | 1013.8 | 1015.3 | 1013.6 | 1011.6 | 1013.1 | 1013.7 | 1013.3 |
(+0.1) | (+0.6) | (+1.5) | (-1.7) | (-2.0) | (+1.5) | (+0.6) | (-0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1015.4 | 1016.0 | 1017.5 | 1015.8 | 1013.8 | 1015.3 | 1015.9 | 1015.5 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 北西 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 不快指数 | 38 | 38 | 40 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 |
2025年02月18日の天気概況
冬型の気圧配置が強まり、上空にはこの時季としては強い寒気流入。日本海側は広く雪で、新潟県津南では6時間降雪量が30センチ。太平洋側は大体晴れたが、
岐阜や京都、大阪などで雪を観測。全国的に気温が上がらず、
関東から西でも一桁。風も強く震える寒さ。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0218.
雑学
https://netlab.click/todayis/0218
- 1950(昭和25)年
北海道で
が開催。
第1回さっぽろ雪まつり
体重 49k 12053歩
7:55発
松浪病院 8.27着
8:30から受付
採血 南館 CT検査 9:40
上だけ脱いで 腹のエコー検査
外科受付 1時間待ち 10:50
検査の結果 異常なし
次回 来年 1.20 水 8:30
予約した
11:50 終了
15:00 バイト 笠松町
松波 診察にいった
19:00 自宅 プロレス好き



コメント
コメントを投稿