2026 R8年 1月24日 土 2016(平成28)年 沖縄県名護市でみぞれの降雪が確認される。 雪 観測史上初となる沖縄本島での雪 となりました。
1.24 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2024年01月24日)
| 月日 | 01月24日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:58(出) | 17:12(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 雪 | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 -2.4℃ | 最高気温 2.5℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 0.0 | -1.9 | -1.5 | -1.5 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -1.5 | |
| 湿度(%) | 66 | 91 | 89 | 90 | 91 | 90 | 91 | 94 |
| 露点温度(℃) | -5.6 | -3.2 | -3.1 | -2.9 | -1.4 | -1.6 | -1.9 | -2.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1006.0 | 1007.0 | 1008.5 | 1008.6 | 1008.9 | 1011.0 | 1013.0 | 1013.3 |
(-0.1) | (+1.0) | (+1.5) | (+0.1) | (+0.3) | (+2.1) | (+2.0) | (+0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1008.2 | 1009.2 | 1010.7 | 1010.8 | 1011.1 | 1013.2 | 1015.2 | 1015.5 |
| 風向(16方位) | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 北 |
| 風速(m/s) | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 7 | 5.0 | 15 |
| 不快指数 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 |
2024年01月24日の天気概況
今季これまでで一番強い寒気が南下し、日本海側は雪が続いた。北陸や近畿北部に発達した雪雲が流れ込み積雪急増。福井県に4回、滋賀県に2回、顕著な大雪に関する気象情報。
6時間降雪量の日最大値は岐阜県関ケ原49センチ、
滋賀県米原40センチなど記録的な大雪に。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0124.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0124
青森 414センチ

コメント
コメントを投稿