2026 R8年 2月8日 日 1567年 旧暦:永禄9年12月29日 松平まつだいら家康いえやすが朝廷から徳川姓を賜ったことで、以後 徳川家康 徳川とくがわ家康いえやす に改名。
2.8 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年02月08日)
| 月日 | 02月08日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:47(出) | 17:28(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | みぞれ | 雪 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 雪 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 -1.0℃ | 最高気温 3.2℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 2.4 | 1.4 | -0.6 | 1.9 | 1.3 | -1.0 | -1.9 | -2.8 | |
| 湿度(%) | 68 | 87 | 90 | 51 | 47 | 59 | 59 | 80 |
| 露点温度(℃) | -2.9 | -0.5 | -2.0 | -7.2 | -8.8 | -8.0 | -8.8 | -5.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.7 | 1004.2 | 1005.6 | 1005.8 | 1008.3 | 1011.5 | 1014.7 | 1017.1 |
(-1.7) | (-0.5) | (+1.4) | (+0.2) | (+2.5) | (+3.2) | (+3.2) | (+2.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1006.9 | 1006.4 | 1007.8 | 1008.0 | 1010.5 | 1013.7 | 1016.9 | 1019.3 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北 | 北北東 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 6 | 0.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 |
2026年02月08日の天気概況
強い寒気の影響で西日本の日本海側を中心に大雪に。
鳥取では6時間に37センチの雪が降り、歴代1位を更新。
京都、福井、鳥取に顕著な大雪に関する情報が発表。関東沖に低気圧が発生し、関東南部の平地でも広く雪が降った。東京は2年ぶりに積雪が5センチを超えた。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0208.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0208
ホテルニュージャパン火事 44年前
スクロールで次の写真へ
消火作業が続けられるホテルニュージャパン火災現場(東京都千代田区)。
1982年2月8日午前3時すぎ、東京都千代田区永田町のホテルニュージャパン9階客室から出火、地上10階地下2階のうち9、10階を中心に4000平方メートル超が焼け、宿泊客ら33人(うち外国人22人)が死亡した。
出火原因は宿泊客の寝たばこだったが、防火設備や訓練が不十分で被害を拡大させたとして、ホテルの社長と支配人が業務上過失致死罪で起訴され、いずれも有罪判決を受けた(1982年02月08日
https://www.youtube.com/watch?v=0ts-hmNUjD4
動画
ミラノ 金
スノボ木村葵来が金メダル、木俣は銀 ジャンプ丸山希銅 ミラノ五輪
ミラノオリンピック2日目の結果
ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日の7日、スノーボード男子ビッグエアで木村葵来が金メダルを獲得した。今大会日本勢の金メダル第1号。木俣椋真が銀で、日本勢が1、2位を占めた。ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒルでは丸山希が今大会の日本勢初メダルとなる銅メダルを獲得した。
https://www.youtube.com/watch?v=p8fP2GGjgHQ
動画
雪
岐阜のライブカメラ
ライブカメラ一覧
衆議院選挙
R8(2026)衆院選 開票結果
衆議院議員総選挙等(令和8年(2026年)2月8日執行) 投・開票等の状況
目次
1.選挙人名簿登録者数(令和8年(2026年)1月26日)
| 区分 | 登録者数 | 前回比増減※ | 市町村別データ | ||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 国内 | 773,469人 | 827,209人 | 1600,678人 | ▲17,187人 (▲1.06%) | 市町村別データ [Excelファイル/23KB] |
| 在外 | 361人 | 637人 | 998人 | 82人 (8.95%) | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] |
| 計 | 773,830人 | 827,846人 | 1,601,676人 | ▲17,105人 (▲1.06%) | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] |
2.選挙前日有権者数(令和8年(2026年)2月7日)
| 区分 | 登録者数 | 市町村別データ | ||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 国内 | 770,911人 | 825,261人 | 1,596,172人 | |
| 在外 | 359人 | 636人 | 995人 | |
| 計 | 771,270人 | 825,897人 | 1,597,167人 | |
3.期日前投票の状況(小選挙区)※国内で投票した在外選挙人の数を含みます
| 調査時点 | 期日前投票を行った者の数(※1)(累計) | 割合(※2) | 前回同時点での投票者数 | 市町村別データ |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日(日曜日)現在 (期日前7日) | 118,066人 | 7.37% | 91,807人 | 市町村別データ [Excelファイル/49KB] |
| 2月2日(月曜日)現在 (期日前6日) | 152,640人 | 9.53% | 126,187人 | |
| 2月4日(水曜日)現在 (期日前4日) | 266,011人 | 16.61% | 213,556人 | |
| 2月6日(金曜日)現在 (期日前2日) | 390,597人 | 24.39% | 308,525人 | |
| 2月7日(土曜日)現在 (期日前日) | 488,834人 | 30.52% | 382,399人 | |
※1、調査日の20時現在における期日前投票者数。 | ||||
4.投票状況(令和8年(2026年)2月8日)
| 時刻 | 投票者数 | 投票率 | 前回同時刻投票率 | 市町村別データ |
|---|---|---|---|---|
| 10時00分現在 | 52,730人 | 3.30% | 6.45% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] |
| 11時00分現在 | 103,207人 | 6.47% | 10.58% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] |
| 14時00分現在 | 250,276人 | 15.68% | 19.01% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] |
| 16時00分現在 | 331,941人 | 20.80% | 23.75% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] |
| 18時00分現在 | 390,409人 | 24.46% | 28.06% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] |
| 19時30分現在 | 420,187人 | 26.32% | 30.37% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] |
※各時刻の市町村別データは、次回発表時に公表します。
5.投票結果(令和8年(2026年)2月8日)
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回 投票率 | 市町村別 データ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小選 挙区 | 国内 | 1,596,143人 | 928,438人 | 667,705人 | 58.17% | 55.41% | 市町村別データ [Excelファイル/43KB] |
| 在外 | 994人 | 246人 | 748人 | 24.75% | 16.96% | ||
| 計 | 1,597,137人 | 928,684人 | 668,453人 | 58.15% | 55.39% | ||
| 比例 代表 | 国内 | 1,596,143人 | 928,424人 | 667,719人 | 58.17% | 55.41% | 市町村別データ [Excelファイル/40KB] |
| 在外 | 994人 | 253人 | 741人 | 25.45% | 17.07% | ||
| 計 | 1,597,137人 | 928,677人 | 668,460人 | 58.15% | 55.39% | ||
| 国民 審査 | 国内 | 1,596,143人 | 856,780人 | 739,363人 | 53.68% | 55.24% | 市町村別データ [その他のファイル/8KB] |
| 在外 | 994人 | 195人 | 799人 | 19.62% | 14.76% | ||
| 計 | 1,597,137人 | 856,975人 | 740,162人 | 53.66% | 55.22% | ||
6.開票状況(令和8年(2026年)2月8日-2月9日)
(1)小選挙区選挙
(第1区):岐阜市
(第2区):大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
(第3区):関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
(第4区):高山市、美濃加茂市、可児市、飛騨市、郡上市、下呂市、加茂郡、可児郡、大野郡
(第5区):多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
| 時刻 | 第1区 開票率 | 第2区 開票率 | 第3区 開票率 | 第4区 開票率 | 第5区 開票率 | 候補者別 得票数状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21時30分現在 | 0.00% | 2.73% | 0.00% | 33.51% | 0.00% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] |
| 22時00分現在 | 0.00% | 42.72% | 28.78% | 90.59% | 28.21% | 市町村別データ [Excelファイル/20KB] |
| 22時30分現在 | 9.07% | 55.02% | 39.72% | 74.34% | 60.85% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] |
| 23時00分現在 | 52.63% | 65.07% | 75.31% | 84.06% | 97.12% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] |
| 23時30分現在 | 90.74% | 80.90% | 95.60% | 98.77% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] |
| 0時00分現在 | 97.39% | 92.63% | 99.68% | 99.67% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] |
| 0時30分現在 | 100.00% | 93.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/22KB] |
| 確定 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/25KB] |
※表中の開票率は、集計過程の投票者数から計算しています。
(2)比例代表選挙
| 時刻 | 開票率 | 政党等別得票数状況 |
|---|---|---|
| 23時00分現在 | 10.5% | 市町村別データ [Excelファイル/21KB] |
| 24時00分現在 | 62.9% | 市町村別データ [Excelファイル/23KB] |
| 1時00分現在 | 96.5% | 市町村別データ [Excelファイル/23KB] |
| 2時00分現在 | 98.9% | 市町村別データ [Excelファイル/23KB] |
| 3時00分現在 | 98.9% | 市町村別データ [Excelファイル/23KB] |
| 確定 | 100.00% | 市町村別データ [Excelファイル/23KB] |
(3)最高裁判所裁判官国民審査
| 告示番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載を無効とされたものの数 | 合計 | 開票状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高須 順一 | 93,174 | 744,386 | 0 | 837,560 | 開票状況・市町村別データ [その他のファイル/3KB] |
| 2 | 沖野 眞已 | 91,971 | 745,589 | 0 | 837,560 |
岐阜県 選挙
衆議院議員選挙の小選挙区
衆議院議員選挙の小選挙区の改正は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(令和4年12月28日)以後初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。
| 小選挙区の名称 | 小選挙区の区域 |
|---|---|
| 岐阜県第1区 | 岐阜市 |
| 岐阜県第2区 | 大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 |
| 岐阜県第3区 | 関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡 |
| 岐阜県第4区 | 高山市、美濃加茂市、可児市、飛騨市、郡上市、下呂市、加茂郡、可児郡、大野郡 |
| 岐阜県第5区 | 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 |
岐阜県議会議員選挙の選挙区と定数
平成31年4月7日執行の岐阜県議会議員選挙から、関市選挙区(定数2)と美濃市選挙区(定数1)が合区され、関市・美濃市選挙区(定数3)となっています。
現行の選挙区の地図[PDFファイル/181KB]
| 選挙区の名称 | 定数 | 選挙区の区域 |
|---|---|---|
| 岐阜市選挙区 | 9人 | 岐阜市 |
| 大垣市選挙区 | 4人 | 大垣市、安八郡神戸町 |
| 高山市選挙区 | 2人 | 高山市、大野郡白川村 |
| 多治見市選挙区 | 2人 | 多治見市 |
| 関市・美濃市選挙区 | 3人 | 関市、美濃市 |
| 中津川市選挙区 | 2人 | 中津川市 |
| 瑞浪市選挙区 | 1人 | 瑞浪市 |
| 羽島市選挙区 | 1人 | 羽島市 |
| 恵那市選挙区 | 1人 | 恵那市 |
| 美濃加茂市選挙区 | 1人 | 美濃加茂市 |
| 土岐市選挙区 | 1人 | 土岐市 |
| 各務原市選挙区 | 3人 | 各務原市 |
| 可児市選挙区 | 2人 | 可児市、可児郡御嵩町 |
| 山県市選挙区 | 1人 | 山県市 |
| 瑞穂市選挙区 | 1人 | 瑞穂市 |
| 飛騨市選挙区 | 1人 | 飛騨市 |
| 本巣市選挙区 | 1人 | 本巣市、本巣郡北方町 |
| 郡上市選挙区 | 1人 | 郡上市 |
| 下呂市選挙区 | 1人 | 下呂市 |
| 海津市選挙区 | 1人 | 海津市 |
| 羽島郡選挙区 | 1人 | 羽島郡岐南町、笠松町 |
| 養老郡選挙区 | 1人 | 養老郡養老町 |
| 不破郡選挙区 | 1人 | 不破郡垂井町、関ケ原町 |
| 安八郡選挙区 | 1人 | 安八郡輪之内町、安八町 |
| 揖斐郡選挙区 | 2人 | 揖斐郡揖斐川町、大野町、池田町 |
| 加茂郡選挙区 | 1人 | 加茂郡坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村 |
| 合計 | 46人 | 26選挙区 |
衆院選 岐阜 開票速報・結果(定数:5)
開票速報の見方
- 開票途中での当選者は朝日新聞社の判定による。中間発表されている得票の少ない方の候補を当選とする場合があります。
- 小選挙区の開票速報= 小選挙区で当選 / 比例区で当選 / どちらかで当選
- 比例区の開票速報= 比例区で当選 / 小選挙区で当選 / どちらかで当選
- 集計途中では、比例区の政党名と候補の得票の合計が政党得票総数と一致しないことがあります。
- 当選者は選挙管理委員会の発表に加え、朝日新聞社が全国で実施した出口調査や取材を元に判断しています。開票前や一部未開票の選挙区も同様です。
- 名前は日常使用しているもの。年齢は投票日の満年齢。敬称略。
- 政党は略称。不明の場合は「-」と表示。政党の詳細についてはこちら。
- 経歴などは原則として候補者の回答や選管発表に基づいて掲載。本人の希望などで顔写真を掲載できない候補がいる場合があります。
- 比例区の開票速報の諸派は、主要政党の後に五十音順。
- 追加公認があった場合、政党の当選者数に加え、候補者の所属も変更します。
- ブラウザーや端末によって正しく表示されない場合があります。
開票結果
衆議院・選挙区
氏名をクリックすると、候補者の詳細を見ることができます。※前=前職 元=元職 新=新人 重=重複 / 当=当選 確=当選確実 比=比例代表で復活当選
岐阜1区(岐阜市)
確定
| 得票数 | 氏名 | 党派(推薦) | 新旧 |
|---|---|---|---|
当 90,249 | 野田 聖子 のだ せいこ | 自由民主党 (維) | 前 重 |
| 36,657 | 服部 学 はっとり まなぶ | 中道改革連合 | 新 重 |
| 26,146 | 成井 まゆ子 なるい まゆら | 参政党 | 新 |
| 8,658 | 波多野 純子 はたの じゅんこ | 日本共産党 | 新 |
上へもどる
岐阜2区(大垣・海津市、養老郡など)
確定
| 得票数 | 氏名 | 党派(推薦) | 新旧 |
|---|---|---|---|
当 87,826 | 棚橋 泰文 たなはし やすふみ | 自由民主党 | 前 重 |
比 44,679 | 野村 美穂 のむら みほ | 国民民主党 | 新 重 |
| 14,203 | 塚原 雅也 つかはら まさや | 参政党 | 新 |
| 7,663 | 唐沢 理恵 からさわ りえ | 無所属 | 新 |
| 6,582 | 伊藤 あゆみ いとう あゆみ | 無所属 | 新 |
上へもどる
岐阜3区(関・美濃・羽島市など)
確定
| 得票数 | 氏名 | 党派(推薦) | 新旧 |
|---|---|---|---|
当 118,346 | 武藤 容治 むとう ようじ | 自由民主党 (維) | 前 重 |
| 51,021 | 仙田 晃宏 せんだ あきひろ | 国民民主党 | 前 重 |
| 28,872 | 阪口 直人 さかぐち なおと | れいわ新選組 | 前 重 |
比 23,204 | 伊藤 恵介 いとう けいすけ | 参政党 | 新 重 |
上へもどる
岐阜4区(高山・美濃加茂・可児市など)
確定
| 得票数 | 氏名 | 党派(推薦) | 新旧 |
|---|---|---|---|
当 103,054 | 加藤 大博 かとう ともひろ | 自由民主党 (維) | 新 重 |
| 79,476 | 今井 雅人 いまい まさと | 中道改革連合 | 前 重 |
| 20,886 | 曽我 雄介 そが ゆうすけ | 参政党 | 新 |
上へもどる
岐阜5区(多治見・中津川・瑞浪市など)
確定
| 得票数 | 氏名 | 党派(推薦) | 新旧 |
|---|---|---|---|
当 83,214 | 古屋 圭司 ふるや けいじ | 自由民主党 | 前 |
| 37,630 | 真野 哲 まの さとし | 中道改革連合 | 前 重 |
| 27,577 | 吉田 企貴 よしだ もとたか | 国民民主党 | 新 重 |
| 11,268 | 山田 良司 やまだ りょうじ | 日本維新の会 | 元 |
小選挙区 岐阜県
岐阜1区
- 新=新人
- 前=前職・小選挙区もしくは前職・比例
- 元=元職
- 当=当選もしくは当選確実
- 比=比例当選もしくは比例当選確実
- 比例重複=重複立候補
岐阜2区
- 新=新人
- 前=前職・小選挙区もしくは前職・比例
- 元=元職
- 当=当選もしくは当選確実
- 比=比例当選もしくは比例当選確実
- 比例重複=重複立候補
岐阜3区
- 新=新人
- 前=前職・小選挙区もしくは前職・比例
- 元=元職
- 当=当選もしくは当選確実
- 比=比例当選もしくは比例当選確実
- 比例重複=重複立候補
岐阜4区
- 新=新人
- 前=前職・小選挙区もしくは前職・比例
- 元=元職
- 当=当選もしくは当選確実
- 比=比例当選もしくは比例当選確実
- 比例重複=重複立候補
体重 51k 1124歩
16;00 自宅 体調悪く 中止
16:00 もんでもらう
20:00 自宅 武芸川町


































コメント
コメントを投稿