2026 R8年 1月26日 月 「iアプリ」サービスが開始 記念日 出典:NTTドコモiモード 2001(平成13)年1月26日、NTTドコモが携帯アプリケーションiアプリのサービス提供を開始しました。
1.26 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年01月26日)
| 月日 | 01月26日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:57(出) | 17:14(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 0.2℃ | 最高気温 6.0℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 0.8 | 0.8 | 3.2 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 2.3 | 0.4 | |
| 湿度(%) | 62 | 61 | 47 | 38 | 41 | 48 | 63 | 72 |
| 露点温度(℃) | -5.6 | -5.8 | -7.0 | -7.3 | -6.6 | -6.6 | -4.0 | -4.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1021.3 | 1021.6 | 1023.0 | 1021.5 | 1019.4 | 1019.3 | 1018.4 | 1017.9 |
(-0.1) | (+0.3) | (+1.4) | (-1.5) | (-2.1) | (-0.1) | (-0.9) | (-0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1023.5 | 1023.8 | 1025.2 | 1023.7 | 1021.6 | 1021.5 | 1020.6 | 1020.1 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 |
2026年01月26日の天気概況
冬型の気圧配置が西から緩み、日本海側の雪の範囲は徐々に縮小。太平洋側は広く晴れて、空気がカラカラ。最高気温は平年より低い所が多く、厳しい寒さが続いた。
大阪で5度0分、京都市で4度2分など、
近畿を中心に今シーズンで最も低くなった所も。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0126.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0126
札幌 21年ぶり

コメント
コメントを投稿