2026 R8年 2月5日 木 官営八幡製鐵所が操業開始 工場 1901(明治34)年2月5日、福岡県北九州市に官営となる 工場 八幡製鐵所やはたせいてつじょ が操業を開始しました。
2.5 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年02月05日)
| 月日 | 02月05日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:49(出) | 17:25(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 雪 | 雪 | 曇り | 雪 | 曇り | 雪 | 雪 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 -1.0℃ | 最高気温 5.8℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 0.0 | -0.8 | -0.4 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | -2.2 | -1.8 | |
| 湿度(%) | 67 | 85 | 87 | 46 | 48 | 35 | 85 | 76 |
| 露点温度(℃) | -5.4 | -3.0 | -2.3 | -7.7 | -6.9 | -12.5 | -4.4 | -5.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.2 | 1005.5 | 1006.3 | 1005.3 | 1004.7 | 1006.3 | 1008.7 | 1009.3 |
(+0.2) | (+1.3) | (+0.8) | (-1.0) | (-0.6) | (+1.6) | (+2.4) | (+0.6) | |
| 海面気圧(hPa) | 1006.4 | 1007.7 | 1008.5 | 1007.5 | 1006.9 | 1008.5 | 1010.9 | 1011.5 |
| 風向(16方位) | 西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| 風速(m/s) | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 視程(km) | 20 | 2.2 | 2.9 | 20 | 20 | 20 | 1.3 | 20 |
| 不快指数 | 38 | 39 | 40 | 39 | 41 | 36 | 37 | 37 |
2025年02月05日の天気概況
日本列島に流れ込む非常に強い寒気の影響で、北陸地方は積雪が急増。平地も今季これまでで一番の積雪になった。
最深積雪は、新潟県の高田67センチ、富山53センチ、
金沢24センチ、福井30センチと雪深く。
雪雲は東海地方にも飛んでいき、静岡で初雪を観測した。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0205.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0205
体重 50k 1416歩
無線QSOカード印刷
14:30
東玄関の柱の補強してくれた
アンテナの保険 とどく
19:30 往診 八剣
22:30 ライン電話



コメント
コメントを投稿