2026 R8年 1月28日 水 日本初の日刊新聞が創刊 横浜毎日新聞 日本初となる日刊新聞 書 横濱毎日新聞 が1871年1月28日に横浜活版舎から刊行されました。
1.28 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年01月28日)
| 月日 | 01月28日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:56(出) | 17:16(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 0.6℃ | 最高気温 8.9℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 1.0 | 0.7 | 4.1 | 7.8 | 7.1 | 5.2 | 3.8 | 2.6 | |
| 湿度(%) | 88 | 81 | 60 | 36 | 38 | 42 | 62 | 72 |
| 露点温度(℃) | -0.8 | -2.2 | -3.0 | -6.3 | -6.2 | -6.7 | -2.8 | -1.9 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.1 | 1016.2 | 1017.2 | 1015.1 | 1015.4 | 1016.5 | 1017.4 | 1017.7 |
(-0.4) | (+1.1) | (+1.0) | (-2.1) | (+0.3) | (+1.1) | (+0.9) | (+0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.3 | 1018.4 | 1019.4 | 1017.2 | 1017.5 | 1018.7 | 1019.6 | 1019.9 |
| 風向(16方位) | 北西 | 南 | 北 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 |
| 風速(m/s) | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 42 | 40 | 43 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 |
2026年01月28日の天気概況
上空の寒気の影響で、日本海側は雪の強まった所も。
青森市は1月としては40年ぶりに積雪150センチ超え。
酸ケ湯は午後5時に487センチと1月1位の値を更新。
太平洋側は晴れた所が多く、空気カラカラ。最高気温は前日と同じか低く、全国的に厳しい寒さに。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0128.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0128
体重 52k 5259歩
鼻水がとまった
灯油 2000円買う
無線友達が 近いうちに顔見に行きたい
12:00 歯医者
15:00 バイト 笠松町
17:00 サロン 男
自宅 名古屋 68才
前来たことがある
名前をさがしたがない

コメント
コメントを投稿