2026 R8年 1月8日 木 「平成」がスタート 記念日 平成 1989(昭和64)年1月7日の昭和天皇崩御を受けて、同年1月8日に当時皇太子だった明仁あきひと親王が第125代天皇に即位されました。
1.8 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2026年01月08日)
| 月日 | 01月08日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:02(出) | 16:57(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | みぞれ | みぞれ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 2.2℃ | 最高気温 8.8℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 3.6 | 3.0 | 5.6 | 7.9 | 6.3 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | |
| 湿度(%) | 75 | 80 | 73 | 49 | 41 | 50 | 53 | 57 |
| 露点温度(℃) | -0.4 | -0.1 | 1.2 | -2.1 | -6.0 | -5.9 | -5.9 | -5.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.2 | 1010.9 | 1012.0 | 1011.1 | 1012.4 | 1015.2 | 1016.8 | 1017.4 |
(-0.6) | (-0.3) | (+1.1) | (-0.9) | (+1.3) | (+2.8) | (+1.6) | (+0.6) | |
| 海面気圧(hPa) | 1013.4 | 1013.1 | 1014.2 | 1013.2 | 1014.5 | 1017.4 | 1019.0 | 1019.6 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北 | 北西 | 西北西 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 視程(km) | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 43 | 43 | 46 | 46 | 43 | 41 | 40 | 40 |
2026年01月08日の天気概況
日本付近は冬型の気圧配置になった。
日本海側は雪。札幌は17時までの12時間に
40センチの降雪で1月1位の値を更新。
新潟県の関山や福島県の只見などでも
12時間に40センチ前後の降雪。
太平洋側も西日本や東海の一部で雪が舞ったが、晴れた所が多かった。
ニュース
https://www.asahi.com/shimen/20260108/
雑学
https://netlab.click/todayis/0108
床がおちた
https://www.youtube.com/watch?v=9_A3wlaYobQ

コメント
コメントを投稿