2026 R8年 1月18日 日 カップスターが発売 記念日 カップ麺 1975(昭和50)年1月18日、サンヨー食品株式会社から カップ麺 カップスターしょうゆ が発売されました。
1.18 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年01月18日)
| 月日 | 01月18日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:00(出) | 17:06(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 -1.8℃ | 最高気温 11.1℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| -0.6 | -1.2 | 2.7 | 8.0 | 10.9 | 7.2 | 3.2 | 2.0 | |
| 湿度(%) | 66 | 68 | 56 | 34 | 29 | 42 | 64 | 68 |
| 露点温度(℃) | -6.1 | -6.3 | -5.2 | -6.9 | -6.4 | -4.8 | -2.9 | -3.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1022.3 | 1022.7 | 1023.7 | 1022.0 | 1020.2 | 1020.9 | 1021.4 | 1021.6 |
(-0.2) | (+0.4) | (+1.0) | (-1.7) | (-1.8) | (+0.7) | (+0.5) | (+0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1024.5 | 1024.9 | 1025.9 | 1024.2 | 1022.3 | 1023.1 | 1023.6 | 1023.8 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北西 | 西南西 | 北北西 | 西 | 西北西 | 静穏 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 38 | 37 | 40 | 45 | 47 | 45 | 42 | 41 |
2025年01月18日の天気概況
冬型の気圧配置が緩んで、高気圧に覆われた。太平洋側は晴天が続き、北陸も久々に晴天。富山や福井は約2か月ぶりに日照が9時間を超えた。最高気温は北海道で氷点下、関東から西で10度前後と、前日と同じくらい。強風が収まった分、厳しい寒さは少し和らいだ。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0118.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0118
体重 50K 63歩
11:00 自宅 関市 北の部屋
15.30 自宅 土岐市
20:00 自宅 武芸川町

コメント
コメントを投稿