2025 R7年 4月20日 日 1901(明治34)年4月20日、日本初の女子大学となった 学校 日本女子大学校 が開学したことにちなんで記念日が設けられております。
4.20 岐阜 気温
岐阜(岐阜県)の実況天気(2025年04月20日)
| 月日 | 04月20日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:14(出) | 18:30(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
| 朝までの最低気温 18.5℃ | 最高気温 24.7℃ | ||||||
![]() | ||||||||
| 19.1 | 18.8 | 20.8 | 22.2 | 23.9 | 22.6 | 20.8 | 18.8 | |
| 湿度(%) | 81 | 77 | 65 | 57 | 50 | 61 | 71 | 71 |
| 露点温度(℃) | 15.8 | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 14.7 | 15.4 | 13.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.7 | 1011.4 | 1011.8 | 1011.4 | 1009.8 | 1009.5 | 1010.7 | 1011.2 |
(+0.4) | (-0.3) | (+0.4) | (-0.4) | (-1.6) | (-0.3) | (+1.2) | (+0.5) | |
| 海面気圧(hPa) | 1013.7 | 1013.4 | 1013.8 | 1013.4 | 1011.8 | 1011.5 | 1012.7 | 1013.2 |
| 風向(16方位) | 東北東 | 東 | 東南東 | 東北東 | 南南西 | 南南西 | 西北西 | 西 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 視程(km) | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 66 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 67 | 64 |
2025年04月20日の天気概況
低気圧が北海道を通過。寒冷前線が本州付近を日本海側から南下。広く曇りや雨。別の低気圧や前線に伴い薩南諸島は活発な雨雲も。前日の4月としては記録的な暑さほどではなかったが気温は高め。最高気温は青森で6月中旬並みの21度6分。函館で梅が開花。
ニュース
https://www.asahi.com/news/daily/0420.html
雑学
https://netlab.click/todayis/0420
体重 51k 1231歩
9:50 友達宅発 10:20着
11.15 自宅 土岐市
15:00-30 くさひき
桐たんす 下がはずれていてなおしてくれる
20:20 無線 2人

コメント
コメントを投稿